Anetavle (4 generationer) for Gerda ROTHENBORGs farfar
VI.32 Behrendt Moses ROTHENBURG (1701-1775) afsn. 1.1
V.16 Moses Behrendt ROTHENBORG (1735-1787) afsn. 1.1
VI.33 Beile FÜRST (1704-1774) afsn. 1.3
IV.8 Philip Moses ROTHENBORG (1783-1840) afsn. 1.1
VI.34 ????
V.17 Regine (Rose, Rosalie) ? (1745-1804) afsn. 1.1
VI.35 ????
III.4 Moritz ROTHENBORG (1809-1874) afsn. 1.1
GÅ TIL AFSNIT
VI.36 David Jacob Isaac ADLER (-1798) afsn. 1.6
V.18 Simon David ADLER (1762-1814) afsn. 1.6
VI.37 Rachel (Hitzel) ? (-1808) afsn. 1.6
IV.9 Frederikke ADLER (1793-1827) afsn. 1.6
VI.38 Abraham Jacob HAAG (-1798) afsn. 1.7
V.19 Caroline HAAG (1771-1833) afsn. 1.7
VI.39 Hinde Heyman HERTZ (1739-1815) afsn. 1.8
Op
English Version