Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Anetavle (6 generationer) for Holger BRØNDSTED

VI.32 Mads HANSEN (-1730) afsn. 1.1

V.16 Gert Madsen BRØNDSTED (1690-1746) afsn. 1.1

VI.33 Kirsten JENSDATTER (1657-1690) afsn. 1.1

IV.8 Christian BRØNDSTED (1742-1823) afsn. 1.1

VI.34 Søren LARSEN (1673-1723) afsn. 1.2

V.17 Anne Sophie WORSØE (1717-1767) afsn. 1.2

VI.35 Hanne Marie Lauridsdatter MØLLER (1687-1724) afsn. 1.3

III.4 Peter Oluf BRØNDSTED (1780-1842) afsn. 1.1

VI.36 Peter OLUFSEN (1696-1769) afsn. 1.6

V.18 Oluf PETERSEN (1726-1800) afsn. 1.6

VI.37 Sophie Amalie SLETTING (1691-1754) afsn. 1.11

IV.9 Mette Augusta PETERSEN (1758-1832) afsn. 1.6

VI.38 Jacob Rasmussen SCHOU (1706-1770) afsn. 1.18

V.19 Mette Augusta SCHOU (1730-1758) afsn. 1.18

VI.39 Marie Nielsdatter LETH (1706-1780) afsn. 1.20

II.2 Georg Koës BRØNDSTED (1814-1878) afsn. 1.1

VI.40 Jürgen KOËS (-1712) afsn. 1.24

V.20 Frederik Wilhelm KOËS (-1759) afsn. 1.24

VI.41 ????

IV.10 Georg (Jürgen) Frederik Ditlev KOËS (1731-1804) afsn. 1.24

VI.42 ????

V.21 ????

VI.43 ????

III.5 Frederikke KOËS (1790-1818) afsn. 1.24

VI.44 Anders Sørensen FALCH (1680-1724) afsn. 1.25

V.22 Abraham FALCH (1712-1776) afsn. 1.25

VI.45 Anne Olufsdatter DORPH (1685-1763) afsn. 1.26

IV.11 Anna Mathea FALCH (1757-1792) afsn. 1.25

VI.46 Hans Jørgen SOELBERG (1681-1753) afsn. 1.31

V.23 Anna Elisabeth SOELBERG (1716-1794) afsn. 1.31

VI.47 Edele Cathrine SØRENSDATTER (-1762) afsn. 1.32

I.1 Holger BRØNDSTED (1849-1916) afsn. 1.1 chpt GÅ TIL AFSNIT

VI.48 Mads HANSEN (-1730) = VI.32 afsn. 1.1

V.24 Gert Madsen BRØNDSTED (1690-1746) = V.16 afsn. 1.1

VI.49 Kirsten JENSDATTER (1657-1690) = VI.33 afsn. 1.1

IV.12 Christian BRØNDSTED (1742-1823) = IV.8 afsn. 1.1

VI.50 Søren LARSEN (1673-1723) = VI.34 afsn. 1.2

V.25 Anne Sophie WORSØE (1717-1767) = V.17 afsn. 1.2

VI.51 Hanne Marie Lauridsdatter MØLLER (1687-1724) = VI.35 afsn. 1.3

III.6 Gerhard Johannes BRØNDSTED (1773-1846) afsn. 1.37

VI.52 Henrik Jørgensen HATTING (1666-1729) afsn. 1.38

V.26 Hans Henriksen HATTING (1699-1763) afsn. 1.38

VI.53 Susanne Kjeldsdatter SCHYTTE (1661-1724) afsn. 1.45

IV.13 Johanne Kirstine HATTING (1745-1779) afsn. 1.38

VI.54 Jacob Nielsen STEENSTRUP (1683-1760) afsn. 1.50

V.27 Anniche Cathrine Jacobsdatter STEENSTRUP (1718-1782) afsn. 1.50

VI.55 Anna Cathrine Jochumsdatter BRORSON (1683-1733) afsn. 1.54

II.3 Julie Eulalia BRØNDSTED (1816-1897) afsn. 1.37

VI.56 Mads Pedersen FRIDSCH (1672-1720) afsn. 1.63

V.28 Peder Madsen FRIDSCH (1712-1787) afsn. 1.63

VI.57 Sophie Dorthe Andreasdatter BRUUN (1677-1749) afsn. 1.64

IV.14 Andreas Frausing FRIDSCH (1744-1807) afsn. 1.63

VI.58 Andreas FRAUSING (1685-1749) afsn. 1.70

V.29 Sophie FRAUSING (1714-1771) afsn. 1.70

VI.59 Maria GROSS (1680-1735) afsn. 1.71

III.7 Charlotte Hedvig ("Lotte") FRIDSCH (1777-1863) afsn. 1.63

VI.60 Peter MATTHIESSEN (1677-1752) afsn. 1.72

V.30 Marcus MATTHIESSEN (1713-1759) afsn. 1.72

VI.61 Hedewig Dorothea LORENTZEN (1686-1726) afsn. 1.73

IV.15 Charlotte Hedevig MATTHIESSEN (1757-1819) afsn. 1.72

VI.62 Jess Lorentzen LORCK (1667-1746) afsn. 1.74

V.31 Charlotte Hedewig LORCK (1724-1813) afsn. 1.74

VI.63 Birgitta LUTTEN (1683-1752) afsn. 1.76

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here