Anetavle (6 generationer) for Kristine Margrete BRUUN
VI.32 Andreas Thomsen BRUUN (1654-1705) afsn. 1.1
V.16 Thomas BRUUN (1686-1767) afsn. 1.1
VI.33 Anne Cathrine BYSSING (1666-1759) afsn. 1.2
IV.8 Andreas BRUUN (1714-1798) afsn. 1.1
VI.34 Johann Jacob MYLIUS (1656-1691) afsn. 1.3
V.17 Dorthea Sophia MYLIUS (1690-1736) afsn. 1.3
VI.35 Sophia STØCKEN (1656-1729) afsn. 1.7
III.4 Johan Jacob BRUUN (1770-1842) afsn. 1.1
VI.36 Philip Ernst MOHRSEN (1670-1726) afsn. 1.8
V.18 Philip Ernst MOHRSEN (1715-1758) afsn. 1.8
VI.37 Anna MATHESON (1686-1725) afsn. 1.9
IV.9 Anne Sophie MOHRSEN (1747-1779) afsn. 1.8
VI.38 Ulrik Frederik LILLIENSKJOLD (1693-1734) afsn. 1.10
V.19 Friderica Louisa LILLIENSKJOLD (1716-1789) afsn. 1.10
VI.39 Dorothea Louise ? (1675-1751) afsn. 1.10
II.2 Frederik (Fritz) BRUUN (1816-1891) afsn. 1.1
VI.40 Friedrich BÜLOW (1676-1720) afsn. 1.46
V.20 Frederik Lorenz BÜLOW (1708-1748) afsn. 1.46
VI.41 Ane Salome VESTRING (1678-1720) afsn. 1.50
IV.10 Frederik Rudbek Christian BÜLOW (1744-1819) afsn. 1.46
VI.42 Rudbek KAAS (1679-1731) afsn. 1.64
V.21 Margrethe KAAS (1720-1777) afsn. 1.64
VI.43 Sophia Charlotte BROCKDORFF (1697-1768) afsn. 1.112
III.5 Christine Margrethe BÜLOW (1775-1851) afsn. 1.46
VI.44 Hans Helmuth LÜTTICHAU (1670-1732) afsn. 1.142
V.22 Wolff Casper LÜTTICHAU (1704-1765) afsn. 1.142
VI.45 Catherine Agnes LEZENNE (1671-) afsn. 1.146
IV.11 Eva Louise LÜTTICHAU (1746-1779) afsn. 1.142
VI.46 Johannes OCKSEN (1667-1738) afsn. 1.147
V.23 Lucia Magdalena OCKSEN (1705-1775) afsn. 1.147
VI.47 Anna PETERSEN (-) afsn. 1.147
I.1 Kristine Margrete BRUUN (1858-1899) afsn. 1.1
GÅ TIL AFSNIT
VI.48 Wigel CHRISTENSEN (1667-1748) afsn. 1.148
V.24 Jens WIGELSEN HOLM (-1756) afsn. 1.148
VI.49 Kirsten JENSDATTER (1675-1730) afsn. 1.148
IV.12 Hans WIGELSEN (1754-1813) afsn. 1.148
VI.50 Joen Poulsen BOE (-) afsn. 1.149
V.25 Ingeborg Joensdatter BOE (1720-1804) afsn. 1.149
VI.51 Karen PITTERSDATTER (-) afsn. 1.149
III.6 Broder Knud Brodersen WIGELSEN (1787-1867) afsn. 1.148
VI.52 Thyge NIELSEN (LUND) (1684-1756) afsn. 1.150
V.26 Niels THYGESEN (1717-1783) afsn. 1.150
VI.53 Bodil NIELSDATTER (LADEFOGED) (1695-1778) afsn. 1.150
IV.13 Marie Elisabeth THYGESEN (1765-1802) afsn. 1.150
VI.54 Christian Peter Clausen WIBROE (1710-1741) afsn. 1.151
V.27 Johanne WIBROE (1733-1799) afsn. 1.151
VI.55 Maren ANDERSDATTER (1702-1773) afsn. 1.154
II.3 Elisabeth Cathrine Thalette WIGELSEN (1823-1899) afsn. 1.148
VI.56 Herring von FANGEN (1701-1750) afsn. 1.155
V.28 Anton Wilhelm von FANGEN (1740-1804) afsn. 1.155
VI.57 Tete Sophie FRANCKEN (1717-) afsn. 1.156
IV.14 Johan Wilhelm FANGEN (1769-1820) afsn. 1.155
VI.58 Christen BROCHMANN (1719-1790) afsn. 1.157
V.29 Karen BROCHMANN (1742-1798) afsn. 1.157
VI.59 Karen Hansdatter BROCHMANN (1716-1754) afsn. 1.160
III.7 Karen Magdalene FANGEN (1793-1868) afsn. 1.155
VI.60 Tønnes TORGIESON (1723-1757) afsn. 1.161
V.30 Tønnes TØNNESEN ULESUND (1751-1818) afsn. 1.161
VI.61 Beate CHRISTENSDATTER ULESUND (1734-1804) afsn. 1.163
IV.15 Catharina Tobine TØNNESEN (1774-1853) afsn. 1.161
VI.62 Jacob Jensen STOUSLAND (1721-1788) afsn. 1.165
V.31 Mette Jacobsdatter STOUSLAND (1752-1789) afsn. 1.165
VI.63 Cathrine Poulsdatter SVAN (1725-1780) afsn. 1.165
Op
English Version