Anetavle (5 generationer) for Kristine Margrete BRUUNs far
VI.32 Andreas Thomsen BRUUN (1654-1705) afsn. 1.1
V.16 Thomas BRUUN (1686-1767) afsn. 1.1
VI.33 Anne Cathrine BYSSING (1666-1759) afsn. 1.2
IV.8 Andreas BRUUN (1714-1798) afsn. 1.1
VI.34 Johann Jacob MYLIUS (1656-1691) afsn. 1.3
V.17 Dorthea Sophia MYLIUS (1690-1736) afsn. 1.3
VI.35 Sophia STØCKEN (1656-1729) afsn. 1.7
III.4 Johan Jacob BRUUN (1770-1842) afsn. 1.1
VI.36 Philip Ernst MOHRSEN (1670-1726) afsn. 1.8
V.18 Philip Ernst MOHRSEN (1715-1758) afsn. 1.8
VI.37 Anna MATHESON (1686-1725) afsn. 1.9
IV.9 Anne Sophie MOHRSEN (1747-1779) afsn. 1.8
VI.38 Ulrik Frederik LILLIENSKJOLD (1693-1734) afsn. 1.10
V.19 Friderica Louisa LILLIENSKJOLD (1716-1789) afsn. 1.10
VI.39 Dorothea Louise ? (1675-1751) afsn. 1.10
II.2 Frederik (Fritz) BRUUN (1816-1891) afsn. 1.1
GÅ TIL AFSNIT
VI.40 Friedrich BÜLOW (1676-1720) afsn. 1.46
V.20 Frederik Lorenz BÜLOW (1708-1748) afsn. 1.46
VI.41 Ane Salome VESTRING (1678-1720) afsn. 1.50
IV.10 Frederik Rudbek Christian BÜLOW (1744-1819) afsn. 1.46
VI.42 Rudbek KAAS (1679-1731) afsn. 1.64
V.21 Margrethe KAAS (1720-1777) afsn. 1.64
VI.43 Sophia Charlotte BROCKDORFF (1697-1768) afsn. 1.112
III.5 Christine Margrethe BÜLOW (1775-1851) afsn. 1.46
VI.44 Hans Helmuth LÜTTICHAU (1670-1732) afsn. 1.142
V.22 Wolff Casper LÜTTICHAU (1704-1765) afsn. 1.142
VI.45 Catherine Agnes LEZENNE (1671-) afsn. 1.146
IV.11 Eva Louise LÜTTICHAU (1746-1779) afsn. 1.142
VI.46 Johannes OCKSEN (1667-1738) afsn. 1.147
V.23 Lucia Magdalena OCKSEN (1705-1775) afsn. 1.147
VI.47 Anna PETERSEN (-) afsn. 1.147
Op
English Version