Anetavle (5 generationer) for Kristine Margrete BRUUNs farmor
VII.80 Adam Henning BÜLOW (-1692) afsn. 1.46
VI.40 Friedrich BÜLOW (1676-1720) afsn. 1.46
VII.81 Anne Margrethe DESSIN (-1683) afsn. 1.49
V.20 Frederik Lorenz BÜLOW (1708-1748) afsn. 1.46
VII.82 ? VESTRING (-) afsn. 1.50
VI.41 Ane Salome VESTRING (1678-1720) afsn. 1.50
VII.83 Sophia Eva RABEN (1648-1731) afsn. 1.51
IV.10 Frederik Rudbek Christian BÜLOW (1744-1819) afsn. 1.46
VII.84 Otto KAAS (1649-1716) afsn. 1.64
VI.42 Rudbek KAAS (1679-1731) afsn. 1.64
VII.85 Hilleborg Vincentsdatter STEENSEN (1642-1711) afsn. 1.97
V.21 Margrethe KAAS (1720-1777) afsn. 1.64
VII.86 Ditlev BROCKDORFF (1655-1737) afsn. 1.112
VI.43 Sophia Charlotte BROCKDORFF (1697-1768) afsn. 1.112
VII.87 Sophie Hedevig LEVETZOW (1663-) afsn. 1.137
III.5 Christine Margrethe BÜLOW (1775-1851) afsn. 1.46
GÅ TIL AFSNIT
VII.88 Wolff Casper LÜTTICHAU (-1677) afsn. 1.142
VI.44 Hans Helmuth LÜTTICHAU (1670-1732) afsn. 1.142
VII.89 Eva Marie OERTZEN (-1693) afsn. 1.142
V.22 Wolff Casper LÜTTICHAU (1704-1765) afsn. 1.142
VII.90 Don Philip Anton LEZENNE (-) afsn. 1.146
VI.45 Catherine Agnes LEZENNE (1671-) afsn. 1.146
VII.91 Marie Therese REMPRET (-) afsn. 1.146
IV.11 Eva Louise LÜTTICHAU (1746-1779) afsn. 1.142
VII.92 Thomas OCKSEN (1624-1686) afsn. 1.147
VI.46 Johannes OCKSEN (1667-1738) afsn. 1.147
VII.93 Lisbeth THOFALIS (1634-1725) afsn. 1.147
V.23 Lucia Magdalena OCKSEN (1705-1775) afsn. 1.147
VII.94 ????
VI.47 Anna PETERSEN (-) afsn. 1.147
VII.95 ????
Op
English Version