Begravelser i Carré 3 Række B

rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

Række B i carré 3
| Efternavn | Fornavn | Info. | År | Position | [*] | Note | krydsref. |
[*] Status:
= identificeret sten, = ulæselig sten, = sten ikke fundet, = grav/ingen sten, = grav, ukendt pos. | |||||||
| SELIGMANN | Adolf Bernhard, | grosserer, | 1912,7.1 | 3-B-1-Vestre Urne Legat | | [id 1544.] | |
| DESSAUER | Kate Hertha, | f. WOLFSKI, g. Jacob Falk, | 1912,5.2 | 3-B-2-Vestre | | [id 1549.] | |
| SELIGMANN | Viga, | f. WAGNER, g. Adolph, | 1924,6.1 | 3-B-3-Vestre Urne Legat | | [id 2555.] | |
| DESSAUER | Jacob Falk, | grosserer, | 1941,3.10 | 3-B-4-Vestre Urne | | [id 3800.] | |
| SELIGMANN | Grete, | ugift, | 1936,10.1 | 3-B-5-Vestre Urne Legat | | [id 3376.] | |
| DWORKIND | Betty, | f. MALAMMED, g. Joseph, | 1912,10.3 | 3-B-6-Vestre | | [id 1554.] | |
| SELIGMANN | Povl, | direktør, | 1940,7.5 | 3-B-7-Vestre Urne Legat | | [id 3714.] | |
| DWORKIND | Joseph, | kasketmager, | 1915,13.10 | 3-B-8-Vestre | | [id 1850.] | |
| GOLDMANN | William, | bogholder, | 1912,23.2 | 3-B-9-Vestre Legat | | [id 1551.] | |
| UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV | 3-B-10-Vestre | ||||||
| GOLDMANN | Pauline, | ugift, | 1920,11.5 | 3-B-11-Vestre Legat | | [id 2268.] | |
| WULFF | Henriette, | f. MEYER, g. Philip Carl, | 1912,14.4 | 3-B-12-Vestre | | [id 1563.] | |
| PHILIPSEN | Ferdinand, | bogtrykker, | 1912,11.4 | 3-B-13-Vestre | | [id 1561.] | |
| WULFF | Hannah Caroline, | ugift, sproglærerinde, | 1936,30.6 | 3-B-14-Vestre Urne | | [id 3408.] | |
| PHILIPSEN | Sophie, | f. WAGNER, g. Ferdinand, | 1922,22.6 | 3-B-15-Vestre | | [id 2426.] | |
| UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV | 3-B-16-Vestre | ||||||
| SELMANOFF | Joseph, | skræder, | 1912,23.5 | 3-B-17-Vestre | | [id 1573.] | |
| SIMONSEN | Flora, | ugift, | 1912,7.6 | 3-B-18-Vestre Legat | | [id 1581.] | |
| MARGOLINSKY | Rachel, | ugift, | 1928,10.10 | 3-B-19-Vestre | | [id 2866.] | |
| SIMONSEN | Ludvig, | direktør, | 1912,17.12 | 3-B-20-Vestre Legat | | [id 1624.] | |
| GOMPERTZ | Rosalie, | f. HARTVIG, g. Conrad, | 1912,3.6 | 3-B-21-Vestre Legat | | [id 1577.] | |
| SIMONSEN | Adolf, | porcelænsmaler, | 1913,6.5 | 3-B-22-Vestre Legat | | [id 1653.] | |
| GOMPERTZ | Conrad, | dr. med. et.jur., | 1912,12.7 | 3-B-23-Vestre Legat | | [id 1590.] | |
| SIMONSEN | Sally, | grosserer, | 1923,18.5 | 3-B-24-Vestre Urne Legat | | [id 2516.] | |
| MEYER | Ludvig, | cigarhandler, | 1912,14.6 | 3-B-25-Vestre | | [id 1582.] | |
| DAVIDSEN | Wilhelmine Merle, | f. LEVY, g. Oscar, | 1912,3.7 | 3-B-26-Vestre Urne | | [id 1587.] | |
| MEYER | Johanne, | f. LEVIN, g. Ludvig, | 1926,8.1 | 3-B-27-Vestre | | [id 2678.] | |
| DAVIDSEN | Ove Holger, | direktør, | 1937,6.1 | 3-B-28-Vestre | | [id 3444.] | |
| LEVY | Moritz Immanuel, | handelsgartner, | 1912,18.6 | 3-B-29-Vestre Legat | | [id 1583.] | |
| COHEN | Otto Martin, | bud, | 1912,20.10 | 3-B-30-Vestre | | [id 1607.] | |
| LEVY | Harriet, | f. KALCKAR, g. Moritz Immanuel, | 1951,21.2 | 3-B-31-Vestre Legat | | [id 4342.] | |
| LUBLIN | Therese Birgitte, | ugift, husbestyrerinde, | 1937,5.2 | 3-B-32-Vestre 0 | | [id 3450.] | |
| NATHAN | Max Michael Ludvig, | kunstmaler, | 1952,21.1 | 3-B-33-Vestre Legat | | [id 4393.] | |
| ELSASS | Helene, | f. DESSAU, g. Moritz, | 1912,15.11 | 3-B-34-Vestre Legat | | [id 1613.] | |
| STAROPOLSKI | Frida, | f. BACKHAUS, g. Abraham Bernhard, | 1912,11.8 | 3-B-35-Vestre Legat | | [id 1595.] | |
| DESSAU | Petrea, | ugift, | 1918,10.12 | 3-B-36-Vestre Legat | | [id 2119.] | |
| STAROPOLSKI | Abraham Bernhard, | kantor, | 1922,26.1 | 3-B-37-Vestre Legat | | [id 2391.] | |
| MEYER | Emil Lauritz, | nationalbankdirektør, | 1913,5.1 | 3-B-38-Vestre | | [id 1628.] | |
| URWITZ | Aron, | grosserer, | 1912,30.10 | 3-B-39-Vestre | | [id 1608.] | |
| MEYER | Johanna Laura, | f. FRIEDLäNDER, g. Emil Lauritz, | 1931,10.5 | 3-B-40-Vestre | | [id 3039.] | |
| URWITZ | Anna, | f. LINDENBAUM, g. Aron, | 1941,26.3 | 3-B-41-Vestre | | [id 3768.] | |
| MEYER | Frederikke, | ugift, | 1913,27.2 | 3-B-42-Vestre | | [id 1640.] | |
| POLACK | Joseph Hirsch Hartvig, | direktør, | 1912,20.11 | 3-B-43-Vestre Legat | | [id 1614.] | |
| MEYER | Franziska, | ugift, lærerinde, | 1927,28.12 | 3-B-44-Vestre | | [id 2805.] | |
| POLACK | Emmy Philippa, | f. BERENDT, g. Joseph H., | 1954,19.1 | 3-B-45-Vestre Legat | | [id 4527.] | |
| NATHAN | Cathinka, | f. BEERMANN, g. David Philip, | 1913,29.5 | 3-B-46-Vestre Urne | | [id 1661.] | |
| NATHAN | Nathalius, | 1947,6.1 | 3-B-46a-Vestre Urne | | [id 4095.] | |
|
| BEER | Louis, | veksellerer, | 1924,16.6 | 3-B-46d-Vestre Urne | | [id 2585.] | |
| BEER | Berthold, | bogholder, | 1953,28.6 | 3-B-46e-Vestre 0 | | [id 4501.] | |
| DANZIGER | Leopold, | vekselerer, | 1913,12.1 | 3-B-47-Vestre Legat | | [id 1632.] | |
| NATHAN | David Philip, | handelsrejsende, | 1916,3.5 | 3-B-48-Vestre Urne | | [id 1905.] | |
| BEER | Klara, | ugift, | 1948,11.6 | 3-B-48b-Vestre Urne | | [id 4188.] | |
| BEER | Henriette, | ugift ekspeditrice, | 1935,4.8 | 3-B-48c-Vestre Urne | | [id 3345.] | |
| UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV | 3-B-49-Vestre | ||||||
| WEEL | Theobald, | typograf, | 1913,21.8 | 3-B-50-Vestre Legat | | [id 1675.] | |
| PHILIPSEN | Harriet Anna, | ugift, | 1913,25.3 | 3-B-51-Vestre Legat | | [id 1649.] | |
| WEEL | Lea, | f. NATHAN, g Theobald, | 1942,27.3 | 3-B-52-Vestre Legat | | [id 3831.] | |
| PHILIPSEN | Frederikke Jenny, | ugift, | 1916,13.8 | 3-B-53-Vestre Legat | | [id 1921.] | |
| PHILIPSON | Hanna, | ugift, | 1913,12.10 | 3-B-54-Vestre Legat | | [id 1686.] | |
| PHILIPSEN | Louise Birgitte, | ugift, | 1927,2.9 | 3-B-55-Vestre Legat | | [id 2786.] | |
| PHILIPSON | Wilhelmine, | ugift musiklærerinde, | 1942,4.8 | 3-B-56-Vestre Legat | | [id 3855.] | |
| BALLIN | Zacharias Joseph, | malermester, | 1913,28.5 | 3-B-57-Vestre | | [id 1660.] | |
| WARISCH | Sophie, | f Israel g. Joseph, | 1914,13.2 | 3-B-58-Vestre Legat | | [id 1711.] | |
| BALLIN | Fanny, | f. LEVIN, g. Zacharias, | 1929,6.1 | 3-B-59a-Vestre Urne | | [id 2880.] | |
| BALLIN | Gerda Hariiet, | ugift, | 1934,10.10 | 3-B-59b-Vestre | | [id 3265.] | |
| WARISCH | Joseph, | grosserer, | 1916,19.1 | 3-B-60-Vestre Legat | | [id 1874.] | |
| NATHANSEN | Johanna, | f. FRIEDLæNDER, g. Justus, | 1934,24.5 | 3-B-61-Vestre | | [id 3241.] | |
| ABRAHAMSON | Siegfred, | grosserer, | 1914,13.2 | 3-B-62-Vestre | | [id 1713.] | |
| ALMBORG | Martha Mathilde, | f. MAYER, g. Axel, | 1948,22.2 | 3-B-62a-Vestre Urne | | [id 4166.] | |
| kaldt Martha Mathilde ABRAHAMSON | |||||||
| NATHANSEN | Justus, | direktør, | 1935,27.10 | 3-B-63-Vestre | | [id 3358.] | |
| ABRAHAMSON | Augusta, | f. BING, g. Siegfred, | 1922,1.3 | 3-B-64-Vestre Urne | | [id 2404.] | |
Op
English Version
= identificeret sten,
= ulæselig sten,
= sten ikke fundet,
= grav/ingen sten,
= grav, ukendt pos.