Begravelser i Carré 3 Række G

rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

Række G i carré 3
| Efternavn | Fornavn | Info. | År | Position | [*] | Note | krydsref. |
[*] Status:
= identificeret sten, = ulæselig sten, = sten ikke fundet, = grav/ingen sten, = grav, ukendt pos. | |||||||
| COHN | Betty, | f. HERTZ, g. Isaac, | 1913,12.10 | 3-G-1-Vestre | | [id 1687.] | |
| MEYER | Henriette Wilhelmine, | ugift, | 1913,5.10 | 3-G-2-Vestre | | [id 1681.] | |
| NATHAN | Magnus Efraim, | snedker, | 1913,9.11 | 3-G-3-Vestre | | [id 1697.] | |
| MESTER | Scheine, | g. Chlavne Meyer Benjaminof Hersc, | 1913,9.10 | 3-G-4-Vestre | | [id 1684.] | |
| SIESBYE | Oskar, | dr. phil. universitetslærer, | 1913,19.12 | 3-G-5-Vestre | | [id 1703.] | |
| JACOBY | Mathilde, | ugift, | 1913,10.10 | 3-G-6-Vestre | | [id 1685.] | |
| BRESCHEL | Louise, | ugift, fabriksarbejderske, | 1914,9.1 | 3-G-7-Vestre | | [id 1706.] | |
| MEYER | Caroline, | f. BAUER, g. Meyer Aron, | 1913,2.11 | 3-G-8-Vestre | | [id 1694.] | |
| DIAMANT | Cyrla, | f. MATALA, g. Uszer, | 1914,1.3 | 3-G-9-Vestre | | [id 1719.] | |
| COHN | Ludvig, | grosserer, | 1913,21.11 | 3-G-10-Vestre Legat | | [id 1700.] | |
| IPSEN | Merry Hedvig, | f. COHEN, g. Carl, | 1914,9.4 | 3-G-11-Vestre | | [id 1728.] | |
| BERGMANN | Marie, | f. MASINSKY, | 1914,2.1 | 3-G-12-Vestre | | [id 1705.] | |
| MICHAELSEN | Axel, | arbejdsmand, | 1914,16.6 | 3-G-13-Vestre | | [id 1741.] | |
| ROSENBACH | Moritz, | købmand, | 1914,22.2 | 3-G-14-Vestre | | [id 1714.] | |
| GLüCKSTADT | Saahlfeldt Isak, | grosserer, | 1914,22.6 | 3-G-15-Vestre Legat | | [id 1743.] | |
| LEVY | Sigvard Abraham, | marskandiser, | 1914,1.3 | 3-G-16-Vestre | | [id 1718.] | |
| HECKSCHER | Dorothea, | ugift, kursusbestyrerinde, | 1914,22.7 | 3-G-17-Vestre Legat | | [id 1755.] | |
| MEYER | William Louis, | grosserer, | 1914,4.3 | 3-G-18-Vestre | | [id 1720.] | |
| BINDER | Rosa, | frue, g. Gedalja, | 1914,20.9 | 3-G-19-Vestre | | [id 1765.] | |
| BRAGINSKY | Lea, | g. Beer, | 1914,3.6 | 3-G-20-Vestre | | [id 1738.] | |
| FUHR | Israel, | hestehandler, | 1914,22.10 | 3-G-21-Vestre | | [id 1774.] | |
| von ESSEN | Valdemar, | forretningsfører, | 1914,17.7 | 3-G-22-Vestre | | [id 1754.] | |
| ROSENBERG | Perlja, | g. Josef, | 1914,20.11 | 3-G-23-Vestre | | [id 1781.] | |
| LIBOSCHITZ | Simon, | kommissionær, | 1914,30.7 | 3-G-24-Vestre | | [id 1756.] | |
| WORMS | Regine, | ugift, | 1915,28.1 | 3-G-25-Vestre | | [id 1796.] | |
| BERENDT | Augusta, | barn, | 1914,9.10 | 3-G-26-Vestre | | [id 1772.] | |
| COHEN | Meyer Israel, | sadelmager og tapetserer, | 1915,9.2 | 3-G-27-Vestre | | [id 1799.] | |
| ISRAELSEN | Simon Ludvig, | kgl.klasselotterikollektør, | 1914,23.10 | 3-G-28-Vestre | | [id 1775.] | |
| BEERMANN | Ivan Jacob, | handelsagent, | 1915,28.2 | 3-G-29-Vestre | | [id 1803.] | |
| GINSBURG | Sara, | g. Hertz, | 1914,31.12 | 3-G-30-Vestre | | [id 1789.] | |
| LIPMANN | Herman Louis, | skuespiller, | 1914,19.3 | 3-G-31-Vestre | | [id 1809.] | |
| GELLIN | Fanny, | f. RUBEN, g. Eduard, | 1915,29.1 | 3-G-32-Vestre | | [id 1797.] | |
| PEDERSEN | Sara, | f. WEDELL, g. Axel, | 1915,30.4 | 3-G-33-Vestre Legat | | [id 1818.] | |
| NEUSTADT | Selma, | f. FRIEDLæNDER, g. David, | 1915,21.2 | 3-G-34-Vestre | | [id 1802.] | |
| SENDEROWITZ | Chaje Sara, | f. FRIEDMANN, g. Bernhard, | 1915,21.5 | 3-G-35-Vestre | | [id 1820.] | |
| BLEIBERG | Rachel, | g. Salomon, | 1915,4.3 | 3-G-36-Vestre | | [id 1805.] | |
| WOLFF | Rikke Aron, | f. MEYER, g. Frederik Georg, | 1915,28.5 | 3-G-37-Vestre | | [id 1822.] | |
| HIRSCH | Nathalius, | bogholder, | 1915,30.4 | 3-G-38-Vestre Legat | | [id 1817.] | |
| FRIEDMANN | Erica Eugenia, | barn, | 1915,31.5 | 3-G-39-Vestre | | [id 1824.] | |
| VIARSKOWSKI | Abraham Isac, | snedker, | 1915,16.5 | 3-G-40-Vestre | | [id 1819.] | |
| HECKSCHER | Ivar Leopold, | cand.mag.gymnasielærer, | 1915,6.6 | 3-G-41-Vestre | | [id 1826.] | |
| VALENTIN | Selma Louise, | ugift, | 1915,25.5 | 3-G-42-Vestre | | [id 1821.] | |
| PERLMANN | Hirsch, | skomager, | 1915,25.7 | 3-G-43-Vestre | | [id 1832.] | |
| GELVAN | Josua Hessel, | artist, | 1915,30.5 | 3-G-44-Vestre | | [id 1823.] | |
| PIORA | Emil, | fabrikant, | 1915,15.8 | 3-G-45-Vestre | | [id 1837.] | |
| SALOMONSEN | Moritz Frederik, | bud, | 1915,2.6 | 3-G-46-Vestre | | [id 1825.] | |
| SCHLOSS | Marry, | ugift, | 1915,12.10 | 3-G-47-Vestre | | [id 1849.] | |
| LIEBMANN | Pontus, | grosserer, | 1915,16.6 | 3-G-48-Vestre Legat | | [id 1827.] | |
| van DEEN | Hanne, | ugift, | 1915,15.10 | 3-G-49-Vestre Legat | | [id 1852.] | |
| SCHOR | Marjen, | f. BERDITSCHEW, g. Meyer, | 1915,9.8 | 3-G-50-Vestre Legat | | [id 1834.] | |
| MEYER | David, | grosserer, | 1915,10.11 | 3-G-51-Vestre Legat | | [id 1859.] | |
| WARSCHAFSKY | Mannis, | kludesamler, | 1915,25.8 | 3-G-52-Vestre | | [id 1838.] | |
| BITUNSKI | Bertha, | ugift, | 1915,8.12 | 3-G-53-Vestre | | [id 1868.] | |
| kaldt Bertha KRITTER | |||||||
| MELCHIOR | Galathea, | ugift, | 1915,12.10 | 3-G-54-Vestre Legat | | [id 1848.] | |
| COHEN | Elieser Jacob, | agent, | 1916,2.1 | 3-G-55-Vestre | | [id 1872.] | |
| BROCHNER | Cille, | ugift, tjenestepige, | 1915,21.10 | 3-G-56-Vestre | | [id 1855.] | |
| KæRMANN | Elke, | ugift, fabriksarbejderske, | 1916,31.1 | 3-G-57-Vestre | | [id 1877.] | |
| kaldt Olga CHAWES CHAZELMANN | |||||||
| ZUKERMANN | Fruma, | f. MARJASCH, g. Josef Isak, | 1915,21.11 | 3-G-58-Vestre | | [id 1862.] | |
| FALCK | Jenny, | f. LEVY, g. Adolph, | 1916,10.2 | 3-G-59-Vestre | | [id 1880.] | |
| FELDMANN | Sine, | f. FREIFELD, g. Samuel, | 1915,16.12 | 3-G-60-Vestre | | [id 1869.] | |
| LIPMANN | Caroline, | f. PFEIFFER, g. Charles, | 1916,27.2 | 3-G-61-Vestre | | [id 1882.] | |
| ABRAHAMSEN | Harald, | vekselmægler, | 1916,23.1 | 3-G-62-Vestre Legat | | [id 1875.] | |
| ABRAHAMSEN | Frederikke, | f. CORDOSA, g. Peter, | 1916,19.3 | 3-G-63-Vestre | | [id 1891.] | |
| COHN | Augusta, | f. RUBIN, g. Moses, | 1916,5.3 | 3-G-64-Vestre Legat | | [id 1886.] | |
Op
English Version
= identificeret sten,
= ulæselig sten,
= sten ikke fundet,
= grav/ingen sten,
= grav, ukendt pos.