Burials in Row nb. 1

red dot=tombstone, blue dot=grave without tombstone or with the tombstone placed elsewhere
Row nb. 1 Photo TB jul. 2010
| Surname | Given Name | Info. | Year | Position | [*] | Note | Cross-ref. |
[*] State:
= identified stone, = unreadable stone, = stone not found, = grave/no stone, = grave, no exact pos. | |||||||
| KOPPEL | Charlotte, | ugift, pianistinde,f. 28.1.1846 d. af Moritz K., | 1893,2.5 | | |
||
| KOPPEL | Moritz, | dyrlæge, f. 1804 Nyborg, | 1887,?.8 | 1-2-Od | | |
|
| KOPPEL | Sara, | f. DESSAUER, g. Moritz K., f. 1806 Kolding, | 1895 | 1-3-Od | | |
|
| MEYER | Ausa, | barn, d. af fabrikant V.M., f. 8.8.1894, | 1899,13.11 | 1-4-Od | | |
|
| UNKNOWN BURIAL/UNUSED GRAVE | A1-5-Od | ||||||
| MORITZEN | Augusta, | f. BALL, g. Moritz M., f. 20.1.1838 Wreschen Posen, | 1918,27.4 | | [Fælles sten med ægtefælle] | |
|
| MORITZEN | Moritz, | bundtmager, f. 17.3.1837 Wittkowo, Posen, | 1928,30.3 | | [Fælles sten med ægtefælle] | |
|
| UNKNOWN BURIAL/UNUSED GRAVE | A1-8-Od | ||||||
| PHILIPSEN | Helene Mathea, | f. COHEN (COHN), g. Moritz P., f. 9.8.1826, | 1900,13.10 | 1-9-Od | | |
|
| PHILIPSEN | Moritz, | boghandler, f. 4.1.1820, | 1885,2.3 | 1-10-Od | | |
|
Up
Dansk Verson
= identified stone,
= unreadable stone,
= stone not found,
= grave/no stone,
= grave, no exact pos.