Begravelser i Række 2

rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.
Række 2 Foto TB apr. 2011
| Efternavn | Fornavn | Info. | År | Position | [*] | Note | krydsref. |
[*] Status:
= identificeret sten, = ulæselig sten, = sten ikke fundet, = grav/ingen sten, = grav, ukendt pos. | |||||||
| LEVY | Simon, | barn. S. af Isak Wulff L., f. 19.10.1852, | 1865,10.11 | 2-1-Hrs 0 | | |
|
| COHEN (COHN) | Henriette, | f. BALLING, g. Isaac Behrend C., f. 17.5.1793, | 1866,31.10 | | |
||
| COHEN (COHN) | Isaac Behrend, | købmand, f. 8.11.1795 i Peine, | 1869,14.10 | | |
||
| LEVY | Bolette, | f. SALOMONSEN, g. Zacharias Isaac, f. 7.6.1803 Kbh, | 1867,5.12 | | |
||
| LEVY | Zacharias Isaac, | slagtermester, købmand, f. 1.2.1799, | 1880,14.7 | | |
||
| DESSAU | Salomon Isak, | mægler, f. 5.3.1825, | 1869,20.3 | | [Fælles sten med ægtefælle] | |
|
| DESSAU | Flora, | f. MEYER, g. Salomon Isak, f. 15.6.1827, | 1896,27.11 | | [Fælles sten med ægtefælle] | |
|
| von ESSEN | Hartvig Abraham, | købmand, f. 19.12.1803, | 1869,19.10 | | |
||
| von ESSEN | Birgitte, | f. SIMON, g. Hartvig Abraham, f. 21.4.1814 Randers død der, | 1892,21.1 | | |
||
Op
English Version
= identificeret sten,
= ulæselig sten,
= sten ikke fundet,
= grav/ingen sten,
= grav, ukendt pos.