Burials in Row nb. 3

red dot=tombstone, blue dot=grave without tombstone or with the tombstone placed elsewhere

Row nb. 3 Photo JP aug. 2015
| Surname | Given Name | Info. | Year | Position | [*] | Note | Cross-ref. |
[*] State:
= identified stone, = unreadable stone, = stone not found, = grave/no stone, = grave, no exact pos. | |||||||
| COHEN (COHN) | Hanne, | f. WEDEL, g. Isak Salomon, f. 21.6.1818, | 1900,13.7 | 3-1-Slg | | [Fælles sten med ægtefælle] | |
| COHEN (COHN) | Isak Salomon, | slagter, f. 3.11.1815, | 1892,19.9 | 3-2-Slg | | [Dødsår mangler i JD, fælles sten med ægtefælle] | |
| COHEN (COHN) | Louise, | ugift, d. af Isak S. C., | 1916,12.3 | | [Dødsår mangler i JD, fælles sten med søster] | |
|
| COHEN (COHN) | Mosine, | ugift, d. af Isak S. C., f. 4.7.1842, | 1906,10.4 | | [Fælles sten med søster] | |
|
| KAUFMANN | Moses Mejer, | købmand i Kalundborg, f. 15.8.1768, | 1868,2.3 | 3-5-Slg | | [Fællessten med ægtefælle] | |
| KAUFMANN | Pouline, | f. ISRAEL, g. Moses Mejer, f. 8.10.1788 Roskilde, | 1876,25.3 | 3-6-Slg | | [Fællessten med ægtefælle] | |
Up
Dansk Verson
= identified stone,
= unreadable stone,
= stone not found,
= grave/no stone,
= grave, no exact pos.