Burials in Section B Row nb. 18

red dot=tombstone, blue dot=grave without tombstone or with the tombstone placed elsewhere
Row nb. 18 in section B Photo TB jul. 2010
| Surname | Given Name | Info. | Year | Position | [*] | Note | Cross-ref. |
[*] State:
= identified stone, = unreadable stone, = stone not found, = grave/no stone, = grave, no exact pos. | |||||||
| HERTZ (HIRSCH) | Rikke, | f. WULFF (WULF), g. David, 88 år, | 1843,27.8 | B-18-1-Frdr 0 | | |
|
| von ESSEN | Abraham Hartvig, | købmand i Horsens, f. 12.6.1773, | 1843,24.10 | | |
||
| NATHANSOHN | Nathan Michael, | købmand i Horsens, f. 14.11.1784, | 1843,22.11 | | |
||
| von ESSEN | Joseph Abraham, | handelsbetjent Horsens f. 25.12.1813, | 1844,21.7 | | |
||
| BEREND (BEHREND, BEHRENDT) | Sprintze, | handlende, f. Magnus, 79 år, | 1844,21.11 | B-18-5-Frdr 0 | | |
|
| COHEN (COHN) | Meyer Joseph, | handelsmand, 75 år, | 1845,6.1 | B-18-6-Frdr | | |
|
| FALKNER | Marie, | f. LAZARUS, g. Falk Hirsch, d. i Middelfart, | 1845,6.5 | B-18-7-Frdr | | [Iflg. JD g.m. Samuel F., men dette er hendes søn] | |
| RéE | Berend Levin, | kantor og schächter, f. 9.2.1795, | 1845,7.9 | B-18-8-Frdr 0 | | |
|
| JACOBSEN | Israel, | skrædersvend fra Posen, d. i Nyborg, | 1846,8.1 | B-18-9-Frdr 0 | | |
|
| BONNEMANN | Salomon, | skrædersvend i Middelfart, | 1846,1.5 | B-18-10-Frdr 0 | | |
|
| LEVYSOHN | Meyer Nathan, | kirkebetjent, 76 år, | 1846,4.7 | | [Sten i B-20-4 som erstatning for træmærke] | |
|
| MAGNUS | Seligman, | handelsmand, 32 år, d. i Odense, | 1848,22.1 | B-18-12-Frdr 0 | | |
|
Up
Dansk Verson
= identified stone,
= unreadable stone,
= stone not found,
= grave/no stone,
= grave, no exact pos.