Begravelser i Carré E-3 med Philip Jacob

Stenens/gravens placering i carré E

| djgdb | Efternavn | Fornavn | Info (søg ægtefælle) | År | Position | [*] | Note |
[*] Status:
= identificeret sten, = ulæselig sten, = sten ikke fundet, = grav/ingen sten, = grav, ukendt pos. | |||||||
![]() | ISACSEN (ISAACSEN, ISAKSEN) | Henriette, | f. Melchior, g. Joseph, | 1827,14.9 | ![]() | ||
![]() | GOLDSCHMIDT | Rachel, | f. Hirsch, g. Jacob Jonas, | 1829,4.6 | ![]() | [##Fødenavn mangler] | |
![]() | GOLDSCHMIDT | Meyer Jacob, | kontorist, | 1827,10.10 | ![]() | ||
| UKENDT GRAV | E-3-4-Mlgd | ||||||
| BLOCH | Behrend Menke, | handlende, | 1827,19.10 | ![]() | ||
![]() | MOSES | Malle, | tjenestepige, | 1828,11.12 | ![]() | [ulæselig, (JD har et 0 for hendes gravposition)] | |
![]() | JACOB | Philip, | handelsbetjent, | 1828,7.12 | E-3-7-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | UNNA | Cecilie, | f. Wulff/Wulf, g. Joseph Isac, | 1841,23.3 | ![]() | [ulæselig] | |
| UNNA | Joseph Isac, | klasselotterikollektør, | 1828,4.12 | ![]() | ||
![]() | SALOMONSEN | Sara, | g. Isac, | 1828,12.11 | E-3-10-Mlgd 0 | ![]() | [trykfejl intet 0 i JD] |
| ABRAHAMS | Moses Levin, | bogholder, | 1828,22.10 | ![]() | ||
| kaldt KRäTZWäSCHER | |||||||
![]() | ABRAHAMSON | Marthe, | f. Cohen/Cohn, g. Samuel, | 1828,16.10 | ![]() | ||
| PHILIP | Behrend, | mægler, | 1828,13.10 | E-3-13-Mlgd 0 | ![]() | |
| BERNTH (BæHR, BEHR) | Isac, | købmand, Næstved, | 1828,6.10 | E-3-14-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | SALOMON | Henriette Hadassa, | f. Philip, g. Carl, | 1828,22.9 | E-3-15-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | SCHIFF | Hertz Moses, | sadelmagersvend, | 1828,15.9 | E-3-16-Mlgd 0 | ![]() | |
| MOSES | Jacob, | handlende, Slagelse, | 1828,27.8 | E-3-17-Mlgd | ![]() | |
![]() | MELCHIOR | Marcus Gerson, | grosserer, | 1834,7.4 | ![]() | ||
| MELCHIOR | Pauline, | f. Levy, g. Marcus Gerson, | 1828,18.8 | ![]() | ||
![]() | MAGNUS | Rachel, | f. Valentin, g. Jacob Joseph, | 1828,25.7 | ![]() | ||
| BRESSENDORF | Meyer Moses Leopold Breslau, | handelskommissionær, | 1828,15.6 | E-3-21-Mlgd 0 | ![]() | |
| ERFELDT | Aron, | vekselerer, | 1828,20.7 | ![]() | ||
![]() | PINQUES | Nathan, | handlende, | 1829,23.7 | ![]() | ||
![]() | LEVY | Esperance, | barn, | 1828,6.6 | E-3-23a-Mlgd 0 | ![]() | |
| ARON (AHRON, AHRENDS) | Benjamin, | urtekræmmer, | 1828,26.5 | E-3-24-Mlgd 0 | ![]() | |
| OETTINGER | Eskild, | bogtrykker, | 1828,21.5 | ![]() | ||
![]() | BONNIER | Frederikke, | ugift, | 1828,22.4 | E-3-25a-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | COHEN (COHN) | Therese/Israel, | f. Berend/Behrend/Behrendt, g. Israel, | 1828,30.3 | ![]() | ||
| UKENDT GRAV | E-3-27-Mlgd | ||||||
| UKENDT GRAV | E-3-28-Mlgd | ||||||
![]() | COHEN (COHN) | Hanne, | barn, | 1846,25.8 | E-3-29-Mlgd | ![]() | |
![]() | LEVY | Sigfred Wilhelm, | barn, | 1846,17.5 | E-3-30-Mlgd | ![]() | |
Op
English Version
= identificeret sten,
= ulæselig sten,
= sten ikke fundet,
= grav/ingen sten,
= grav, ukendt pos.


