Begravelser i Carré G Række 3
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.
Række 3 i carré G Foto AF apr. 2011
Efternavn | Fornavn | Info. | År | Position | [*] | Note | krydsref. |
[*] Status: = identificeret sten, = ulæselig sten, = sten ikke fundet, = grav/ingen sten, = grav, ukendt pos. | |||||||
DAVIDSEN | Sarine, | g. Abraham, | 1842,31.3 | G-3-1-Mlgd 0 | |||
COHEN (COHN) | Israel Berend, | kantor, | 1842,3.4 | G-3-2-Mlgd | |||
HIRSCH | Eva, | f. BALLIN, g. David, | 1842,9.4 | G-3-3-Mlgd | |||
MEYER | Amsel Abraham, | handelsbetjent, | 1842,10.4 | G-3-4-Mlgd | |||
kaldt Amsel Abraham MOISLING | |||||||
CANTOR | Salomon Wulff, | malermester, Slagelse, | 1842,27.4 | G-3-5-Mlgd 0 | |||
COHEN (COHN) | Karen, | ugift, Helsingør, | 1842,22.5 | G-3-6-Mlgd 0 | |||
kaldt Karen HELSINGøR | |||||||
WEIL | Martha, | ugift, | 1842,28.5 | G-3-7-Mlgd | |||
NEHM (NIM) | Rebekka, | ugift, | 1842,8.6 | G-3-8-Mlgd 0 | |||
RUBEN | Judithe, | ugift, | 1842,20.6 | G-3-9-Mlgd | |||
SALOMONSEN | Sara, | ugift, | 1842,22.6 | G-3-10-Mlgd Legat | [Trykfejli JD G-4-10] | ||
kaldt Sara NYBORG | |||||||
JACOBSEN | Wulff, | skomager, Køge, | 1842,1.7 | G-3-11-Mlgd 0 | |||
kaldt Wulff KøGE | |||||||
FüRST | Samuel Moses, | 1842,15.7 | G-3-12-Mlgd 0 | ||||
COHEN (COHN) | Frederikke, | g. Benjamin, | 1842,26.7 | G-3-13-Mlgd | |||
LEVY | Birgitte, | f. ANRICH, g. Ephraim, | 1842,25.8 | G-3-14-Mlgd | |||
COHEN (COHN) | Philip Levin, | 1842,10.9 | G-3-15-Mlgd | ||||
kaldt Philip Levin MALER | |||||||
COHEN (COHN) | Caroline, | f. WULFF (WULF), g. Philip Levin, | 1865,19.1 | G-3-16-Mlgd | |||
PHILIPSEN | Nathan, | 1842,1.10 | G-3-17-Mlgd | ||||
ARONSEN (AHRONSEN, AHRENSEN, AHRENTZEN) | Ludvig, | silke- og klædehandler, | 1842,3.10 | G-3-18-Mlgd | [Defekt] | ||
SALOMON | Marcus, | pranger, Slagelse, | 1842,20.10 | G-3-19-Mlgd 0 | |||
kaldt Marcus SLAGELSE | |||||||
ITALIAENDER | Judithe, | ugift, | 1842,2.11 | G-3-20-Mlgd 0 | |||
MICHAELSEN | Else, | ugift, Ringsted, | 1842,16.11 | G-3-21-Mlgd | |||
kaldt Else HAMBURGER (HAMBURG) | |||||||
UNNA | Henriette, | ugift, | 1842,16.1 | G-3-22-Mlgd 0 | |||
PINQUES | Frederikke, | g. Mendel, enke, | 1842,16.11 | G-3-23-Mlgd 0 | [Mands fornavn mangler i JD] | ||
NATHAN | Ane, | ugift, | 1842,12.12 | G-3-24-Mlgd | [Forkert måned i JD] | ||
kaldt Hale NASCHE (NASCHOU) | |||||||
HARTVIG (HARTIG) | Joseph Samuel, | barn, | 1842,13.12 | G-3-25-Mlgd 0 | |||
kaldt Juspa HOMEL (HAMEL) |