Begravelser i Carré H-5 med Sara Jasman

Stenens/gravens placering i carré H

| djgdb | Efternavn | Fornavn | Info (søg ægtefælle) | År | Position | [*] | Note |
[*] Status:
= identificeret sten, = ulæselig sten, = sten ikke fundet, = grav/ingen sten, = grav, ukendt pos. | |||||||
| [NN] | ca. 1865 | ![]() | [uidentificerbar sten] | ||||
![]() | HENRIQUES | Carl Fürstenberg, | barn, | 1861,28.6 | ![]() | [marmorplade forsvundet] | |
![]() | NEUKIRCH | Sara, | f. Hahn, g. Simon, | 1864,23.9 | ![]() | ||
![]() | NEUKIRCH | Simon Hertz, | tobaksfabrikør, | 1833,22.11 | ![]() | ||
![]() | JACOBSEN | Birthe, | f. Wulff/Wulf, g. Nathan, | 1833,22.10 | ![]() | [##Fødenavn mangler] | |
![]() | FALK | Hanne, | ugift, | 1833,18.10 | H-5-6-Mlgd 0 | ![]() | |
| UKENDT GRAV | H-5-7-Mlgd | ||||||
![]() | JACOBSEN | Hanne, | ugift, | 1833,27.9 | H-5-8-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | COHEN (COHN) | Abraham Philip, | silke- og klædehandler, | 1833,26.9 | H-5-9-Mlgd 0 | ![]() | |
| ABRAHAM | Israel, | handlende, Slagelse, | 1833,12.9 | H-5-10-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | SALOMONSEN | Martha, | f. Magnus, g. Isak, | 1833,17.8 | ![]() | ||
![]() | HEYMAN (HEYMANN) | Gerson, | handlende, | 1833,6.8 | H-5-12-Mlgd 0 | ![]() | [fejl: fornavn og efternavn byttet om i JD og arkiv] |
![]() | MOSES | Lise, | ugift, | 1833,2.8 | H-5-13-Mlgd 0 | ![]() | |
| RAPHAEL | Lazarus, | modehandler, | 1833,24.7 | ![]() | ||
![]() | GERSON | Ellen, | f. Ries, g. Heyman, | 1833,25.7 | H-5-15-Mlgd | ![]() | [##Fødenavn mangler] |
![]() | HEYMAN (HEYMANN) | Wulff Philip, | grosserer, | 1866,20.11 | ![]() | ||
![]() | HEYMAN (HEYMANN) | Gitl, | f. Moses, g. Wulf Philip, | 1833,19.7 | ![]() | ||
| JACOBSEN | David, | handlende, | 1833,10.7 | ![]() | ||
| kaldt MOISLING | |||||||
![]() | ADLER | Caroline, | f. Haag, g. Simon David, | 1833,14.6 | ![]() | ||
| LEVY | Simon David, | optiker, | 1833,4.6 | ![]() | ||
| kaldt HOLLæNDER (HOLLäNDER) | Simche | ||||||
![]() | WEEL | Isak Israel, | manufakturhandler, | 1869,30.3 | ![]() | [fælles sten med ægtefælle] | |
![]() | WEEL | Martha, | f. Meyer, g. Isak Israel, | 1833,2.6 | ![]() | [fælles sten med ægtefælle] | |
![]() | HILDESHEIM | Ellen, | f. Moses, g. Samson, | 1833,31.5 | H-5-23-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | SAMSON | Regitze, | f. Philipsen, g. Levin, | 1833,30.5 | H-5-24-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | MEYER | Martha, | g. Abraham, | 1833,26.5 | H-5-25-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | SALOMONSEN | Bolette, | f. Abraham, g. Israel, | 1833,17.5 | ![]() | ||
![]() | MEYER | Merle, | f. Meyer, g. Abraham, | 1833,15.5 | ![]() | ||
![]() | SALOMONSEN | Israel Samuel, | marskandiser, | 1833,11.5 | ![]() | ||
![]() | DAVIDSEN | Lene, | ugift, | 1833,9.5 | H-5-29-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | ROSENBLUM | Jette, | g. Heiman, | 1833,25.4 | H-5-30-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | UNNA | Sophia, | f. Israel, g. Isaac, | 1838,8.8 | ![]() | ||
| UNNA | Isak, | silke- og klædehandler, | 1842,21.7 | ![]() | ||
| LEVY | Esaias Samuel, | the- og porcelænshandler, | 1838,2.9 | ![]() | [levitisk kande, ulæselig] | |
![]() | LEVY | Sara, | f. Levin, g. Esaias Samuel, | 1865,30.9 | ![]() | ||
| ANRICH | Gotschalk Berendt, | vekselerer, | 1838,13.8 | ![]() | ||
![]() | MEYER | Caroline, | ugift, | 1838,21.9 | ![]() | ||
![]() | JASMAN | Sara, | f. Salomon, g. Nathan, | 1838,28.9 | H-5-37-Mlgd 0 | ![]() | [##Fødenavn mangler] |
![]() | RAWITZ | Jacob Joseph, | talmudist, | 1838,29.9 | ![]() | ||
![]() | LACHMANN | Rebekka, | f. Baruch, g. Nachman, | 1856,29.1 | ![]() | ||
![]() | HIRSCH | Abraham Nathan, | væverlærling, | 1838,1.10 | H-5-40-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | LEVIN | Jacob, | købmand, | 1838,17.10 | ![]() | ||
| kaldt BURGUNST (BURGKUNSTADT) | |||||||
![]() | SCHOTTLäNDER | Aron Jacob, | handlende, | 1838,18.10 | ![]() | [ulæselig] | |
![]() | LEVIN | Abraham, | bud og graver, | 1843,26.5 | H-5-43-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | LEVIN | Johanne, | f. Wezler, g. Abraham, | 1838,2.11 | H-5-44-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | SALOMON | Simche, | f. Eichel, g. Abraham, | 1838,29.11 | H-5-45-Mlgd | ![]() | |
![]() | DEHN (DEEN) | Frederikke, | g. Lion Nathan, | 1838,29.11 | ![]() | ||
| DEHN (DEEN) | Lion Nathan, | billardholder, | 1840,28.6 | ![]() | ||
![]() | ELBE | Abraham, | handelsagent, | 1838,20.12 | H-5-48-Mlgd 0 | ![]() | |
| AMSELSOHN | Jacob Meyer, | købmand, | 1838,20.12 | ![]() | ||
![]() | BALLIN | Joseph Joel, | lysestøber, | 1839,17.2 | ![]() | ||
| ISAC (ISAAC, ISAK) | Heiman, | handlende, Slagelse, | 1839,22.2 | H-5-51-Mlgd 0 | ![]() | |
| kaldt WANDSBEK | |||||||
![]() | COHEN (COHN) | Wulf Hertz, | handlende, | 1839,27.2 | H-5-52-Mlgd 0 | ![]() | |
Op
English Version
= identificeret sten,
= ulæselig sten,
= sten ikke fundet,
= grav/ingen sten,
= grav, ukendt pos.

