Begravelser i Carré H-8 med Bella Melchior

Stenens/gravens placering i carré H
Gravstenen, se detaljer her
| djgdb | Efternavn | Fornavn | Info (søg ægtefælle) | År | Position | [*] | Note |
[*] Status:
= identificeret sten, = ulæselig sten, = sten ikke fundet, = grav/ingen sten, = grav, ukendt pos. | |||||||
![]() | MELCHIOR | Nathan Moses, | vekselerer, | 1832,20.3 | ![]() | ||
![]() | MELCHIOR | Bella, | f. Glückstadt, g. Nathan Moses, | 1845,2.4 | ![]() | ||
| LEVIN | Jacob Berend, | handlende, Køge, | 1832,24.2 | H-8-3-Mlgd 0 | ![]() | |
| LEVY | Simon Abraham, | bedemand, | 1832,11.2 | ![]() | ||
| CANTOR | Bendix, | guldsmed, | 1832,3.2 | H-8-5-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | LEVY | Sara, | g. Daniel, | 1832,19.1 | H-8-6-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | DAVID | Isak Nathan, | købmand, | 1832,12.2 | ![]() | ||
| kaldt LEIDESDORF | |||||||
![]() | JACOBSEN | Adolf, | lærling, | 1832,2.1 | H-8-8-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | UNNA | Hartvig Philip, | 1831,31.12 | H-8-9-Mlgd 0 | ![]() | ||
![]() | CANTOR | Sara, | f. Israel, g. Abraham Levin, | 1831,22.12 | H-8-10-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | LEVIN | Lea, | f. Jacob, g. Berend, | 1831,15.12 | H-8-11-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | CANTOR | Sara, | f. Wulff/Wulf, g. Heiman Isac, | 1831,9.12 | H-8-12-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | ISAC (ISAAC, ISAK) | Birgitte, | f. Jacobsen, g. Heiman, | 1831,5.12 | H-8-13-Mlgd 0 | ![]() | |
| DAVID | Lazarus, | grosserer, | 1831,2.12 | ![]() | ||
| kaldt DANZIGER | Leser David | ||||||
| UKENDT GRAV | H-8-15-Mlgd | ||||||
![]() | MARCUS | Maren, | g. Aron Isaac, | 1831,25.11 | H-8-16-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | ANRICH | Susanne, | f. Cantor, g. Berendt Moses, | 1831,17.11 | H-8-17-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | LEVY | Gerson, | grosserer, | 1831,10.11 | ![]() | [defekt] | |
![]() | MEYER | Hanne, | f. Goldschmidt, g. Salomon, | 1831,2.11 | ![]() | ||
![]() | NATHAN | Alexander, | handlende, | 1831,5.10 | H-8-20-Mlgd | ![]() | |
![]() | LüBSCHüTZ (LYBSCHüTZ) | Sara, | f. Philipsen, g. Joseph, | 1832,29.4 | ![]() | ||
| LüBSCHüTZ (LYBSCHüTZ) | Joseph, | grosserer, | 1831,4.10 | ![]() | ||
![]() | LIPMAN | Aron, | handlende, | 1831,21.9 | H-8-23-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | PHILIPSEN | Philip Michael, | 1831,6.7 | H-8-24-Mlgd 0 | ![]() | ||
![]() | HENRIQUES | Julius, | barn, | 1831,10.8 | ![]() | ||
![]() | HILDESHEIM | Samson, | handlende, | 1831,2.8 | H-8-26-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | CANTOR | Bendix Joseph, | stud.med., | 1831,1.8 | H-8-27-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | NATHAN | Lehman, | kontorist, | 1831,8.7 | H-8-28-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | MENDEL | Moses, | kunstmaler, | 1831,26.6 | H-8-29-Mlgd 0 | ![]() | |
Op
English Version
= identificeret sten,
= ulæselig sten,
= sten ikke fundet,
= grav/ingen sten,
= grav, ukendt pos.

