Begravelser i Carré J Række 7

rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.
Række 7 i carré J Foto AF aug. 2011
| Efternavn | Fornavn | Info. | År | Position | [*] | Note | krydsref. |
[*] Status:
= identificeret sten, = ulæselig sten, = sten ikke fundet, = grav/ingen sten, = grav, ukendt pos. | |||||||
| TRIER | Meyer, | grosserer, | 1875,2.4 | | |
||
| WALLICH | Rose, | ugift, syerske, | 1875,7.4 | | |
||
| HARTVIG (HARTIG) | Marcus Jacob, | marskandiser, | 1875,24.4 | | |
||
| kaldt Marcus Jacob HOMEL (HAMEL) | |||||||
| HARTVIG (HARTIG) | Jeanette, | f. HARTVIG (HARTIG), g. Marcus Marcus, | 1891,20.2 | | |
||
| ROTHENBORG (ROTHENBURG) | Peter Philip, | guldsmedemester, | 1875,23.4 | | |
||
| MELCHIOR | Esther, | ugift, | 1875,12.5 | | |
||
| DESSAUER | Hanne, | ugift, | 1875,15.5 | J-7-7-Mlgd 0 | | |
|
| COHEN (COHN) | Bendix Hirsch, | barber, | 1875,23.6 | J-7-8-Mlgd 0 | | |
|
| TEXIERE | Jacob Hertz, | skrædermester, | 1875,8.7 | | |
||
| TEXIERE | Betty, | f. FALK, g. Jacob Hertz, | 1887,18.1 | | |
||
| JACOBSEN | Bolette, | - enke, | 1875,11.7 | | |
||
| BAUER | Julietta, | f. DAVIDSEN, g. Ludvig Abraham, | 1875,7.8 | | |
||
| BAUER | Ludvig Abraham, | institutbestyrer, | 1885,30.11 | | |
||
| WULFF (WULF) | Jacob, | vævemester, | 1875,8.8 | | |
||
| LAZARUS | Jacobine, | ugift, | 1875,26.8 | | |
||
| kaldt Jochebed KIK | |||||||
| HIRSCH | Philippine, | f. MEYER, g. Samuel, | 1875,4.9 | | |
||
| FRæNKEL (FRæNCKEL, FRENKEL) | Zerline, | ugift, | 1887,18.10 | | |
||
| MOSES | Michael, | opticus, | 1875,13.9 | | [Defekt] | |
|
| kaldt Michael OEDINGER (OETTINGER) | |||||||
| MOSES | Lene, | f. ELIAS, g. Michael, | 1885,17.3 | | [Defekt] | |
|
| LAZARUS | Verona, | f. WOLFF (WOLF), g. Jacob H., | 1875,16.9 | | [Dobbeltsten med ægtefælle] | |
|
| LAZARUS | Jacob Heiman, | kommissionær, | 1875,5.10 | | [Dobbeltsten med ægtefælle] | |
|
Op
English Version
= identificeret sten,
= ulæselig sten,
= sten ikke fundet,
= grav/ingen sten,
= grav, ukendt pos.