Begravelser i Carré X-12 med Eisik Jacob Thomar

Stenens/gravens placering i carré X
Gravstenen, se detaljer her
tryk her for at se den tilsvarende stenrække for Eisik Jacob Thomar
| djgdb | Efternavn | Fornavn | Info (søg ægtefælle) | År | Position | [*] | Note |
[*] Status:
= identificeret sten, = ulæselig sten, = sten ikke fundet, = grav/ingen sten, = grav, ukendt pos. | |||||||
| BEREND (BEHREND, BEHRENDT) | Samuel, | købmand, Slagelse, | 1801,8.12 | X-12-1-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | JACOB | Zerle, | g. Isac Jacob, | 1801,18.4 | ![]() | ||
| ELKAN | Abraham, | schächter, Helsingør, | 1801,2.3 | ![]() | ||
| kaldt HELSINGøR | |||||||
| SALOMONSEN | Isak, | handlende, | 1800,17.12 | ![]() | ||
![]() | EICHEL | Frederikke, | barn, | 1801,18.11 | ![]() | ||
![]() | MENDEL | Wulff, | handlende, | 1800,5.2 | X-12-6-Mlgd 0 | ![]() | |
| kaldt KARGE | |||||||
| MOSES | Pincus, | købmand, Roskilde, | 1799,27.4 | X-12-7-Mlgd 0 | ![]() | [trykfejl hos M. X-12-6] |
![]() | RéE | Isac Jacob, | købmand, | 1798,9.4 | ![]() | [ulæselig] | |
![]() | ISRAEL | Mindel, | f. Moses, g. Abraham, | 1797,14.4 | ![]() | ||
![]() | JOEL | Rachel, | g. Levi, | 1796,18.11 | X-12-10-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | MEYER | Amsel Jacob, | handlende, | 1796,28.4 | ![]() | ||
![]() | SIMON | Esther, | g. Laser, | 1795,29.12 | ![]() | ||
![]() | HERTZ (HIRSCH) | Bela, | f. Moses, g. Bendix, | 1795,27.8 | X-12-13-8-Mlgd | ![]() | ["i stærk Forvitring" (M.)] |
![]() | von HALLE | Heyman Isac, | 1795,4.2 | X-12-14-Mlgd 0 | ![]() | ||
![]() | COHEN (COHN) | Menke Israel, | 1794,3.9 | X-12-15-Mlgd 0 | ![]() | ||
| SALOMON | Simon, | købmand, Helsingør, | 1794,16.2 | ![]() | ||
| kaldt PERLESTIKKER | |||||||
![]() | POLACK | Sara, | f. Alexander, g. Simon Salomon, | 1793,11.6 | X-12-17-11-Mlgd | ![]() | |
![]() | PHILIP | Zilla, | g. Marcus, | 1792,19.10 | X-12-18-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | ALEXANDER | Jette, | f. Levy, g. Mendel, | 1792,5.2 | ![]() | ||
![]() | THOMAR | Eisik Jacob, | 1790,23.10 | ![]() | |||
![]() | WIENER | Leser Meyer, | 1790,11.8 | X-12-21-Mlgd 0 | ![]() | ||
| kaldt ULFEN | |||||||
![]() | MARIBOE | Esther, | ugift, | 1789,31.3 | ![]() | ||
![]() | MEYER | Sara Rebekka, | g. Meyer, | 1788,23.6 | X-12-23-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | MOSES | Marcus, | 1788,20.4 | X-12-24-Mlgd 0 | ![]() | ||
![]() | LEVIN | Gitl, | f. Behr, g. Israel, | 1786,10.12 | ![]() | ||
![]() | LEVY | Simon Isac, | 1786,14.10 | ![]() | |||
![]() | LEVY | Hindche, | g. Salomon, | 1784,11.9 | X-12-27-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | LORIA | Esther, | f. Kalisch, g. Salomon, | 1783,21.12 | ![]() | ||
| UKENDT GRAV | X-12-29-Mlgd | ||||||
| SIMON | Mendel, | købmand, Slagelse, | 1784,23.2 | X-12-30-Mlgd 0 | ![]() | |
| kaldt SLAGELSE | |||||||
![]() | SIMON | Hendel, | f. Speyer/Speier, g. Mendel, | 1782,8.6 | ![]() | [fællessten med sin datter Ella Speyer] | |
| kaldt WIENER | |||||||
![]() | SPEYER (SPEIER) | Ella Rebekka, | f. Simon, g. Joseph, | 1782,8.6 | ![]() | [fællessten m. sin mor Hendel Simon] | |
![]() | MEYER | Aron, | 1781,24.12 | X-12-33-Mlgd 0 | ![]() | ||
![]() | BLOCH | Bela, | g. Samson, | ca. 1750 | ![]() | ["paa muret Underlag, ulæselig" (M.)] | |
| UKENDT GRAV | X-12-35-Mlgd | ||||||
| UKENDT GRAV | X-12-36-Mlgd | ||||||
| UKENDT GRAV | X-12-37-Mlgd | ||||||
| UKENDT GRAV | X-12-38-Mlgd | ||||||
![]() | MEYER | Lipman, | 1750,3.3 | ![]() | |||
| UKENDT GRAV | X-12-40-Mlgd | ||||||
| UKENDT GRAV | X-12-41-Mlgd | ||||||
![]() | UNNA | Joseph, | barn, | 1745,17.10 | ![]() | [fællessten (2 børn af Meir Unna)] | |
![]() | UNNA | Moses, | barn, | 1745,27.10 | ![]() | [fællessten (2 børn af Meir Unna)] | |
| UKENDT GRAV | X-12-44-Mlgd | ||||||
| UKENDT GRAV | X-12-45-Mlgd | ||||||
![]() | LEIDESDORF | Elchanan, | barn, | 1744,5.5 | ![]() | [Ulæselig; trykfejl hos M.: 0 ingen sten] | |
![]() | FüRST | Gitl, | f. Goldschmidt, g. Heinrik, | ca. 1743 | ![]() | [ulæselig. ] | |
![]() | GOLDSCHMIDT | Aron Bendix, | vekselerer, | 1742,26.1 | ![]() | ["i stærk Forvitring" (M.)] | |
| HACKSEN | Eliaser Laze, | ca. 1742 | ![]() | [##mangler i M.] | |||
| GOLDSCHMIDT | Moses Meir, | 1743,25.10 | ![]() | |||
| kaldt STADTHAGEN | |||||||
![]() | LEVY | Lazarus, | barn, | 1748,27.3 | ![]() | ||
![]() | JACOB | Hanne, | f. Cantor, g. Ber Minden, | 1742,27.2 | ![]() | [i dag ulæselig] | |
| UKENDT GRAV | X-12-53-Mlgd | ||||||
| UKENDT GRAV | X-12-54-Mlgd | ||||||
![]() | SAMUEL | Berend, | Amsterdam, | 1739,6.9 | ![]() | ||
| UKENDT GRAV | X-12-56-Mlgd | ||||||
![]() | UNNA | Joseph Philip, | tøjfabrikant, | 1740,23.1 | ![]() | ["øverste Halvdel fuldst. forvitret" (M.)] | |
| UKENDT GRAV | X-12-58-Mlgd | ||||||
| UKENDT GRAV | X-12-59-Mlgd | ||||||
| UKENDT GRAV | X-12-60-Mlgd | ||||||
| UKENDT GRAV | X-12-61-Mlgd | ||||||
| UKENDT GRAV | X-12-62-Mlgd | ||||||
| UKENDT GRAV | X-12-63-Mlgd | ||||||
| UKENDT GRAV | X-12-64-Mlgd | ||||||
![]() | LAZARUS | Daniel, | 1733,18.9 | ![]() | [ulæselig ("Forvitret" iflg. M.)] | ||
| LEVIN | Meyer, | borger, | 1730,14.9 | ![]() | ||
| kaldt NORDEN | |||||||
| UKENDT GRAV | X-12-67-Mlgd | ||||||
| UKENDT GRAV | X-12-68-Mlgd | ||||||
![]() | GOLDZIEHER | Aron Samson, | tolder, Rørvig, | 1731,18.3 | ![]() | ["fuldst. forvitret" (M.)] | |
| kaldt RøRVIG | |||||||
| UKENDT GRAV | X-12-70-Mlgd | ||||||
![]() | SCHIFF | Israel Moses, | barn, | 1729,20.11 | ![]() | ["i forvitring" (M.)] | |
![]() | UNNA | barn, | 1740,9.11 | ![]() | [væltet ("på muret grundlag"),] | ||
![]() | MEYER | Abraham Moses, | 1740,21.11 | ![]() | [fuldstændig forvitret flg. M.] | ||
| UKENDT GRAV | X-12-74-Mlgd | ||||||
| UKENDT GRAV | X-12-75-Mlgd | ||||||
| UKENDT GRAV | X-12-76-Mlgd | ||||||
| UKENDT GRAV | X-12-77-Mlgd | ||||||
| UKENDT GRAV | X-12-78-Mlgd | ||||||
![]() | SALOMONSEN | Edvard Joseph Levin, | barn, | 1841,3.4 | ![]() | [på gl. gangareal] | |
![]() | MEYER | Sara, | barn, | 1841,3.3 | ![]() | [på gl. gangareal] | |
Op
English Version
= identificeret sten,
= ulæselig sten,
= sten ikke fundet,
= grav/ingen sten,
= grav, ukendt pos.


