Begravelser i Carré X Række 16
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.
Række 16 i carré X Foto AF apr. 2011
Efternavn | Fornavn | Info. | År | Position | [*] | Note | krydsref. |
[*] Status: = identificeret sten, = ulæselig sten, = sten ikke fundet, = grav/ingen sten, = grav, ukendt pos. | |||||||
TOBIAS | Hartvig Abraham, | blyantsfabrikant, | 1802,28.2 | X-16-1-5-Mlgd | |||
kaldt Hartvig Abraham DESSAU | |||||||
SPEYER (SPEIER) | Hendel, | 1801,17.8 | X-16-2-Mlgd 0 | ||||
kaldt Hendel SCHISER | |||||||
MINDEN | Jette, | ugift, | 1801,10.7 | X-16-3-Mlgd 0 | |||
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV | X-16-4-Mlgd | ||||||
POLACK | Simon Salomon, | læge, | 1800,31.5 | X-16-5-1-Mlgd | |||
WESSELY | Isak, | ugift, | 1800,30.3 | X-16-6-Mlgd 0 | |||
EPSTEIN | Hinde, | g. Nathan, | 1799,22.11 | X-16-7-2-Mlgd | |||
FüRST | Zippora, | barn, | 1799,19.8 | X-16-8-3-Mlgd | [Ulæselig, iflg. M. knækket] | ||
DAVID | Hirsch, | talmudist, | 1798,3.10 | X-16-9-6-Mlgd | |||
SALOMON | Jochebed, | f. SIMON, g. Abraham, | 1798,25.9 | X-16-10-4-Mlgd | |||
LEVIN | Berend, | handlende, | 1789,3.8 | X-16-11-Mlgd 0 | |||
THOMAR | Gitl, | g. Isak, | 1797,5.2 | X-16-12-15-5-Mlgd | |||
FüRST | Rachel, | f. NATHAN, g. Salomon Daniel, | 1793,12.2 | X-16-13-8-Mlgd | [Fejl i JD+kartotek X-18-13-8 ?] | ||
LESLER | Frade, | 1796,16.3 | X-16-13-Mlgd 0 | ||||
MELDOLA | Simche, | f. CORDOSA (CARDOSA), g. Raphael, | 1795,8.11 | X-16-14-7-Mlgd | [Trykfejl i JD; X-6-14-7 samt fødenavn stavet Gardosa] | ||
EPHRAIM | Rosa, | g. Heyman, | 1795,22.2 | X-16-15-Mlgd 0 | |||
UNNA | Joseph Meyer, | 1794,16.10 | X-16-16-Mlgd 0 | ||||
[NN] | Hendel, | kaffehandlerske, | 1794,9.5 | X-16-17-Mlgd 0 | [Mangler i JD] | ||
UNGAR | Abraham, | 1793,30.9 | X-16-18-Mlgd 0 | [Trykfejl i JD X-6-18. ] | |||
SALOMONSEN | Israel, | grosserer, | 1792,21.3 | X-16-19-9-Mlgd | |||
kaldt Israel NYBORG | |||||||
MOSES | Moses Lissa, | 1789,17.8 | X-16-20-Mlgd 0 | ||||
LEVIN | Chaje, | g. Nathan, | 1788,24.12 | X-16-21-Mlgd 0 | [Trykfejl i JD intet 0] | ||
SALOMON | Sara, | g. Heyman, | 1787,8.11 | X-16-22-Mlgd 0 | |||
SIMON | Elka, | f. RUBEN, g. Salomon, | 1786,2.6 | X-16-23-11-Mlgd | |||
BENDIXEN | Moses, | 1785,28.3 | X-16-24-Mlgd 0 | ||||
kaldt Moses CHRISTIANSHAVN | |||||||
JACOBSEN | Lea, | g. Jacob Mechlenborg, | 1785,26.3 | X-16-25-12-Mlgd | |||
COHEN (COHN) | Margalit, | f. MARCUS, g. Moses, | 1785,6.3 | X-16-26-13-Mlgd | |||
[NN] | Hirsch, | Polen, | 1784,13.5 | X-16-27-Mlgd 0 | [Mangler i JD] | ||
ABRAHAM | Moses, | handlende, | 1783,25.12 | X-16-28-Mlgd 0 | |||
kaldt Moses DOCTOR | |||||||
COHEN (COHN) | Beile/Bela, | g. Levin, | 1783,8.11 | X-16-29-15-Mlgd | |||
COHEN (COHN) | Hanne, | g. Isac, | 1783,16.2 | X-16-30-Mlgd 0 | |||
MELHAUSEN | Rachel, | g. Abraham, | 1783,9.2 | X-16-31-Mlgd 0 | |||
ISRAEL | Israel, | Polen, | 1782,28.10 | X-16-32-Mlgd 0 | |||
SALOMON | Fradche, | ugift, | 1782,26.10 | X-16-33-Mlgd 0 | |||
SALOMON | Jacob, | barn, | 1782,17.6 | X-16-34-Mlgd 0 | |||
kaldt Jacob SCHOCHET | |||||||
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV | X-16-35-Mlgd | ||||||
RéE | Gnendel, | f. UNNA, g. Isac, | 1761,13.5 | X-16-36-16-Mlgd | [Iflg. M.: Sten forvitret] | ||
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV | X-16-37-Mlgd | ||||||
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV | X-16-38-Mlgd | ||||||
UNNA | Lipman Joseph, | 1764,5.5 | X-16-39-17-Mlgd | ||||
ABRAHAM | Salomon, | handlende, | 1762,7.4 | X-16-40-18-Mlgd | [Trykfejl i JD, 0 for ingen sten. Denne ganske vist forvitret iflg. kartotek] | ||
NATHAN | Sara Rachel, | barn, | 1762,10.10 | X-16-41-19-Mlgd | [Trykfejl i JD. X-16-52-29, sten iflg. M. forvitret] | ||
kaldt Sara Rachel NASCHE (NASCHOU) | |||||||
BEREND (BEHREND, BEHRENDT) | Josva Jacob, | 1762,29.5 | X-16-42-20-Mlgd | [Ulæselig. Iflg. M. Fin!] | |||
SELIG | Isac, | Hamburg, | 1761,19.2 | X-16-43-21a-Mlgd | [Fejl(?) X-16-35-14, stenen findes (i dag) før nr. 21] | ||
kaldt Isac HAMBURGER (HAMBURG) | |||||||
FALK | Nathan, | handlende, Slagelse, | 1764,4.10 | X-16-44-21-Mlgd | [Trykfejl i JD 0 for ingen sten, men stenposition angivet!, ulæselig] | ||
kaldt Nathan FREDERICIA | |||||||
CANTOR | Levin Jacob, | 1764,5.10 | X-16-45-22-Mlgd | [Ulæselig, men betegnes ca. 1955 + (læsbar) af M.] | |||
kaldt Levin Jacob HILDESHEIM | |||||||
JACOBSEN | Hanne, | f. UNNA, | 1765,15.3 | X-16-46-23-Mlgd | [Iflg. M.: forvitret] | ||
COHEN (COHN) | Jette, | ugift, | 1762,22.10 | X-16-47-24-Mlgd | [Liggende, ulæselig] | ||
PHILIP | Calmer, | købmand, | 1762,17.11 | X-16-48-25-Mlgd | |||
WALLICH | Frade, | f. OPPENHEIM (OPPENHEIMER), g. Lazarus Wulf, | 1763,7.1 | X-16-49-26-Mlgd | |||
HERTZ (HIRSCH) | Breine, | g. Heiman, | 1763,8.1 | X-16-50-27-Mlgd | |||
FüRST | Samuel Henrik, | 1763,25.2 | X-16-51-28-Mlgd | ||||
FüRST | Jacob Moses, | købmand, | 1763,?.12 | X-16-52-29-Mlgd | |||
HAMEL | Rachel, | f. GüNZBURG, g. Elias, | 1762,15.5 | X-16-53-30-Mlgd | |||
SALOMONSEN | Moses Isac, | barn, | 1763,1.4 | X-16-54-31-Mlgd | |||
kaldt Moses Isac NYBORG | |||||||
MOSES | Nathan, | 1762,20.5 | X-16-55-32-Mlgd | ||||
MATHIAS | Fogel, | 1762,25.4 | X-16-56-33-Mlgd | [Mangler i JD. Iflg. M.: ligger paa muret Underlag, utydelig] | |||
kaldt Fogel RENDSBURG | |||||||
LAZARUS | Hertz Simon, | brændevinsbrænder, | 1763,26.4 | X-16-57-34-Mlgd | [Dobbeltgravsted med hustru] | ||
LAZARUS | Zipora Blümche, | f. PHILIP, g. Hertz Simon, | 1763,27.4 | X-16-58-34-Mlgd | [Trykfejl i JD X-16-50-34. Dobbeltgravsted med sin mand] | ||
MOSES | Mendel, | 1767,20.9 | X-16-59-35-Mlgd | ||||
VALENTIN | Esther, | ugift, | 1767,24.6 | X-16-60-36-Mlgd | |||
kaldt Esther NASCHE (NASCHOU) | |||||||
WESSELY | Berendt Moses, | grosserer, | 1767,13.6 | X-16-61-37-Mlgd | [Liggende sten, nærmest bagved nr. 36] | ||
HERTZ (HIRSCH) | Hendel, | g. Heyman, | 1767,29.4 | X-16-62-38-Mlgd | |||
FALK | Levin, | 1763,12.6 | X-16-63-39-Mlgd | [Trykfejl i JD 0 for ingen sten, men stenposition angivet!, ulæselig] | |||
ALEXANDER | Edel, | g. Mendel, | 1766,12.7 | X-16-64-40-Mlgd | |||
PHILIP | Esther, | f. BARUCH, Nakskov, | 1763,8.12 | X-16-65-41-Mlgd | [Trykfejl i JD X-16-65-11. Fødenavn mangler i JD] | ||
UNNA | Jacob Ascher, | 1766,10.7 | X-16-66-42-Mlgd | ||||
SALOMONSEN | Salomon, | tobaksspinder og købmand, | 1767,28.9 | X-16-67-43-Mlgd | |||
kaldt Salomon NYBORG | |||||||
FüRST | Rose Röschen, | g. Jacob Moses, | 1767,3.11 | X-16-68-44-Mlgd | |||
KALISCH | Marcus Isac, | 1768,5.1 | X-16-69-45-Mlgd | [Ulæselig, forvekslet med X-16-67-43 af EHB] | |||
LEVY | Abraham Moses, | 1763,28.12 | X-16-70-46-Mlgd | [Mangler i JD] | |||
JOSEPH | Hendel, | g. Abraham, | 1768,22.5 | X-16-71-47-Mlgd | |||
[NN] | ca. 1768 | X-16-72-48-Mlgd | [Ulæselig sten kun i kartotek] | ||||
LEVIN | Israel, | signetstikker, | 1768,25.6 | X-16-73-49-Mlgd | |||
PHILIPSEN | Philip, | 1764,8.6 | X-16-74-50-Mlgd | ||||
UNNA | Wulf Joseph, | tapetmager, | 1768,22.10 | X-16-75-51-Mlgd | |||
ABRAHAM | Levin, | handlende, | 1769,23.6 | X-16-76-52-Mlgd | |||
COHEN (COHN) | Moses Bezalel, | barn, | 1765,7.11 | X-16-77-53-Mlgd | |||
kaldt Moses Bezalel KOBER | |||||||
FüRST | Daniel Isac, | guldtrækker, | 1765,?.9 | X-16-78-54-Mlgd | |||
WESSELY | Wulf Moses, | barn, | 1766,2.9 | X-16-79-55-Mlgd | |||
GOLDZIEHER | Freudche, | f. GETZEL, g. Aron Samson, | 1770,?.9 | X-16-80-56-Mlgd | |||
NATHAN | Lipman, | 1804,24.10 | X-16-81-57-Mlgd | ||||
kaldt Lipman NASCHE (NASCHOU) | |||||||
LEVY | Elle, | g. Moses "Citarspieler", | 1803,19.11 | X-16-82-58-Mlgd | |||
SAMUEL | Michael, | 1804,13.3 | X-16-83-Mlgd 0 | ||||
[NN] | Esther, | Chajim Lisa`s svigermor, | 1804,11.4 | X-16-84-Mlgd 0 | [Mangler i JD] | ||
GERSON | Schöne, | g. Heyman, | 1804,1.6 | X-16-85-Mlgd 0 | |||
de LEMOS | Jacob Benjamin, | 1804,4.7 | X-16-86-Mlgd 0 | ||||
BENDIX | Abraham, | kirkebetjent, | 1804,24.12 | X-16-87-59-Mlgd | |||
BENDIX | Simche, | g. Abraham, | 1810,13.3 | X-16-88-60-Mlgd | [Trykfejl i JD X-16-87-60] | ||
ABRAHAM | Sara, | ugift, | 1805,29.4 | X-16-89-Mlgd 0 | |||
GISIKO | Lea, | f. MARCUS, g. Alexander Salomon, | 1805,23.6 | X-16-90-61-Mlgd | |||
HENRIQUES | Rosa, | f. PHILIPSEN, g. Aron Abraham, | 1805,2.7 | X-16-91-62-Mlgd | [Trykfejl i JD 1802,2.7] | ||
kaldt Rosa NASCHE (NASCHOU) | |||||||
WALLICH | Rosa, | f. FüRST, g. Simon, | 1805,14.11 | X-16-92-63-Mlgd | [Fødenavn mangler i JD] | ||
MEYER | Edel, | g. Meyer, | 1806,?.1 | X-16-93-Mlgd 0 | [Trykfejl i JD? Sandsynligvis ugift.] | ||
kaldt Edel FREDERICIA |