Begravelser i Carré X-2 med Gelche Samson

Stenens/gravens placering i carré X
Gravstenen, se detaljer her
tryk her for at se den tilsvarende stenrække for Gelche Samson
| djgdb | Efternavn | Fornavn | Info (søg ægtefælle) | År | Position | [*] | Note |
[*] Status:
= identificeret sten, = ulæselig sten, = sten ikke fundet, = grav/ingen sten, = grav, ukendt pos. | |||||||
| UKENDT GRAV | X-2-1-Mlgd | ||||||
![]() | SANDER | Sara, | tjenestepige, | 1799,9.6 | X-2-2-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | OPPENHEIM (OPPENHEIMER) | Isak, | 1801,29.12 | X-2-3-Mlgd 0 | ![]() | ||
| UKENDT GRAV | X-2-4-Mlgd | ||||||
| UKENDT GRAV | X-2-5-Mlgd | ||||||
![]() | ISAC (ISAAC, ISAK) | Jesaja, | talmudist, | 1803,19.2 | ![]() | ||
| kaldt MOISLING | |||||||
| BALLIN | Jacob Levin, | købmand, | 1803,30.3 | ![]() | ||
![]() | COHEN (COHN) | Brendel, | f. Aron/Ahron/Ahrends, g. Moses, | 1795,28.2 | X-2-8-Mlgd 0 | ![]() | [##Fødenavn mangler] |
![]() | HERFORTH (HERFORT) | Rose, | f. Hertz, g. Jacob Levin, | 1826,4.12 | ![]() | ||
| HERFORTH (HERFORT) | Jacob Levin, | handlende, | 1792,24.5 | ![]() | ||
![]() | THOMAR | Abraham Jacob, | købmand, | 1791,4.8 | ![]() | ||
| MAGNUS | Meyer, | 1790,13.10 | ![]() | |||
| kaldt CLEVE | |||||||
![]() | ISRAEL | Rachel Edel, | g. Berend, | 1789,2.11 | ![]() | [ulæselig] | |
| UKENDT GRAV | X-2-14-Mlgd | ||||||
| UKENDT GRAV | X-2-15-Mlgd | ||||||
![]() | GOLDSCHMIDT | Zippora, | f. Depert, g. Heyman Levin, | 1789,9.2 | X-2-16-Mlgd 0 | ![]() | [##Fødenavn mangler] |
![]() | ARON (AHRON, AHRENDS) | Joseph, | 1788,17.10 | X-2/3-17-Mlgd 0 | ![]() | ||
![]() | COHEN (COHN) | Isak, | 1787,5.8 | X-2-18-Mlgd 0 | ![]() | ||
![]() | POLACK | Hendel, | f. Cohen/Cohn, g. Juda, | 1786,28.4 | ![]() | [##Mands fornavn mangler] | |
| [NN] | ca. 1775 | ![]() | [ukendt, ulæselig sten, kan være Mathias Calmers] | ||||
| [NN] | ca. 1775 | ![]() | [ukendt, ulæselig sten, Hanne Hertz i rk. 4?] | ||||
![]() | RAPHAEL | Martha, | f. Levin, g. Jacob, | 1811,2.5 | X-2-22-9-Mlgd | ![]() | [trykfejl: stennr. samt 0 for ingen sten] |
| RAPHAEL | Jacob, | 1786,22.11 | ![]() | |||
![]() | MOSES | Rachel, | ugift, | 1782,20.12 | X-2-24-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | UNNA | Isac Wulf, | 1782,23.9 | ![]() | |||
![]() | COHEN (COHN) | Hinde, | g. Lazarus, | 1780,10.6 | X-2-26-Mlgd 0 | ![]() | |
| WULFF (WULF) | Marcus, | handlende, | 1782,27.3 | ![]() | ||
| kaldt MOISLING | Model | ||||||
| JONAS | Philip, | handlende, | 1782,9.1 | ![]() | [eller hans sten i X-1-18?] | |
| MARIBOE | Levin Moses, | købmand, | 1781,5.2 | ![]() | ||
![]() | LEVY | Salomon, | lærer, | 1780,12.6 | X-2-30-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | HERTZ (HIRSCH) | Treindl, | g. Lazarus, | 1775,1.12 | X-2-31-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | SIMON | Dina, | ugift, | 1772,20.8 | X-2-32-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | LEVY | Salomon Gerson, | 1780,9.1 | X-2-33-Mlgd 0 | ![]() | ||
| UKENDT GRAV | X-2-34-Mlgd | ||||||
![]() | LEHMANN | Süsse, | f. Cantor, g. Isac Cohn, | 1779,22.12 | ![]() | [ulæselig] | |
![]() | COHEN (COHN) | Isak Nathan, | 1779,3.11 | X-2-36-Mlgd 0 | ![]() | ||
![]() | WULFF (WULF) | Lea Zipor, | f. Hertz, g. Jacob, | 1779,27.10 | ![]() | ||
![]() | STADTHAGEN | Samuel Abraham, | 1779,15.10 | ![]() | |||
![]() | FALK | Frederikke, | ugift, | 1779,12.9 | X-2-39-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | JACOBSON | Sara, | f. Leidersdorf, g. David, | 1779,25.8 | ![]() | ||
![]() | WESSELY | Jette, | g. Berend, | 1779,15.8 | X-2-41-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | GöTTINGEN | Hinde, | g. David, | 1778,20.11 | X-2-42-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | ARON (AHRON, AHRENDS) | Wolkowysh, | 1778,28.10 | X-2-43-Mlgd 0 | ![]() | ||
![]() | SAMSON | Gelche, | g. Cappel, | 1778,25.6 | ![]() | ||
![]() | FüRST | David Ruben, | handlende, | 1778,31.5 | X-2-45-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | BEREND (BEHREND, BEHRENDT) | Martha, | g. Philip, | 1778,31.5 | X-2-46-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | CALMER | Esther, | g. Calmer, | 1777,30.10 | X-2-47-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | HENRIQUES | Hendel Sara, | f. Fürst, g. Abraham Moses, | 1777,20.3 | ![]() | ||
![]() | FüRST | Fogel, | g. Samson, | 1777,15.4 | X-2-49-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | UNNA | Selig, | 1777,8.6 | X-2-50-Mlgd 0 | ![]() | ||
![]() | MEYER | Hanne, | f. Cohen/Cohn, g. Abraham, | 1778,26.5 | ![]() | ||
![]() | COHEN (COHN) | David, | 1778,1.7 | X-2-52-Mlgd 0 | ![]() | ||
| kaldt KIEL | |||||||
| LEVY | Berendt Berisch, | silkefabrikør, | 1777,7.12 | ![]() | ||
| LEVY | Hirsch Samuel, | overrabiner, | 1775,26.12 | ![]() | ||
| WESSELY | Wulf Moses, | urtekræmmer, | 1778,24.8 | ![]() | ||
![]() | LEVY | Berend, | handlende, | 1779,21.10 | X-2-56-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | SALOMON | Sise, | g. Isak, | 1777,18.1 | ![]() | ||
![]() | UNNA | Margalith, | g. Salomon, | 1776,1.10 | X-2-58-Mlgd 0 | ![]() | |
| CANTOR | Jacob Isak, | købmand, | 1777,23.8 | X-2-59-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | HERFORTH (HERFORT) | Levin, | barn, | 1777,1.9 | X-2-60-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | ISRAEL | Simon, | købmand, | 1775,30.7 | X-2-61-Mlgd 0 | ![]() | |
| kaldt KöTHEN | |||||||
![]() | ROTHENBORG (ROTHENBURG) | Berend Moses, | 1775,21.7 | ![]() | |||
![]() | ANRICH | Rachel, | ugift, | 1775,26.8 | X-2-63-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | SALOMONSEN | Rösche, | f. Goldschmidt, g. Isak, | 1778,21.9 | ![]() | ||
![]() | LEVY | Aron Moses, | købmand, | 1778,29.9 | ![]() | ||
| kaldt EMDEN | |||||||
![]() | LEVY | Frederikke, | f. Cohen/Cohn, g. Exechiel, | 1778,27.10 | ![]() | [!! dødsår forkert hos enten M. eller i Elias Levins oversættelse af gravskrift. Sidstnævnte blander hende sammen med X-1-48-2-33 ] | |
![]() | UNNA | Philip Wulf, | 1778,17.11 | ![]() | [fælles sten med ægtefælle] | ||
![]() | UNNA | Thamar, | f. Rée, g. Philip Wulf, | 1778,17.12 | ![]() | [fælles sten med ægtefælle] | |
![]() | MARCUS | Lazarus, | 1779,26.1 | X-2-69-Mlgd 0 | ![]() | ||
![]() | DANIEL | Jochebed, | g. Elias, | 1779,29.1 | X-2-70-Mlgd 0 | ![]() | |
| DANIEL | Elias, | 1779,6.2 | X-2-71-Mlgd 0 | ![]() | ||
![]() | CHINKE | Gelde, | 1779,12.6 | ![]() | [##ikke i JD, kun i systematisk] | ||
| [NN] | Feivelman, | Hamborg, | 1779,14.5 | ![]() | [##ikke i JD, kun i systematisk] | ||
![]() | ROSBACH | Merle, | g. Gerson, | 1779,11.5 | X-2-74-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | SALOMON | Isac, | schächter, | 1779,11.4 | X-2-75-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | FüRST | Hertz Isac, | 1779,23.5 | X-2-76-Mlgd 0 | ![]() | ||
![]() | ANRICH | Zippora, | - enke, | 1779,13.4 | X-2-77-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | JACOBSEN | Bendix Aron, | signetstikker, | 1779,29.3 | X-2-78-Mlgd 0 | ![]() | |
| ROTHENBORG (ROTHENBURG) | Heyman Berendt, | 1779,13.8 | X-2-79-Mlgd 0 | ![]() | ||
Op
English Version
= identificeret sten,
= ulæselig sten,
= sten ikke fundet,
= grav/ingen sten,
= grav, ukendt pos.
