Begravelser i Carré 3 Række B lige numre

rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

Række B i carré 3
| Efternavn | Fornavn | Info. | År | Position | [*] | Note | krydsref. |
[*] Status:
= identificeret sten, = ulæselig sten, = sten ikke fundet, = grav/ingen sten, = grav, ukendt pos. | |||||||
| DESSAUER | Kate Hertha, | f. WOLFSKI, g. Jacob Falk, | 1912,5.2 | 3-B-2-Vestre | | [id 1549.] | |
| DESSAUER | Jacob Falk, | grosserer, | 1941,3.10 | 3-B-4-Vestre Urne | | [id 3800.] | |
| DWORKIND | Betty, | f. MALAMMED, g. Joseph, | 1912,10.3 | 3-B-6-Vestre | | [id 1554.] | |
| DWORKIND | Joseph, | kasketmager, | 1915,13.10 | 3-B-8-Vestre | | [id 1850.] | |
| UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV | 3-B-10-Vestre | ||||||
| WULFF | Henriette, | f. MEYER, g. Philip Carl, | 1912,14.4 | 3-B-12-Vestre | | [id 1563.] | |
| WULFF | Hannah Caroline, | ugift, sproglærerinde, | 1936,30.6 | 3-B-14-Vestre Urne | | [id 3408.] | |
| UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV | 3-B-16-Vestre | ||||||
| SIMONSEN | Flora, | ugift, | 1912,7.6 | 3-B-18-Vestre Legat | | [id 1581.] | |
| SIMONSEN | Ludvig, | direktør, | 1912,17.12 | 3-B-20-Vestre Legat | | [id 1624.] | |
| SIMONSEN | Adolf, | porcelænsmaler, | 1913,6.5 | 3-B-22-Vestre Legat | | [id 1653.] | |
| SIMONSEN | Sally, | grosserer, | 1923,18.5 | 3-B-24-Vestre Urne Legat | | [id 2516.] | |
| DAVIDSEN | Wilhelmine Merle, | f. LEVY, g. Oscar, | 1912,3.7 | 3-B-26-Vestre Urne | | [id 1587.] | |
| DAVIDSEN | Ove Holger, | direktør, | 1937,6.1 | 3-B-28-Vestre | | [id 3444.] | |
| COHEN | Otto Martin, | bud, | 1912,20.10 | 3-B-30-Vestre | | [id 1607.] | |
| LUBLIN | Therese Birgitte, | ugift, husbestyrerinde, | 1937,5.2 | 3-B-32-Vestre 0 | | [id 3450.] | |
| ELSASS | Helene, | f. DESSAU, g. Moritz, | 1912,15.11 | 3-B-34-Vestre Legat | | [id 1613.] | |
| DESSAU | Petrea, | ugift, | 1918,10.12 | 3-B-36-Vestre Legat | | [id 2119.] | |
| MEYER | Emil Lauritz, | nationalbankdirektør, | 1913,5.1 | 3-B-38-Vestre | | [id 1628.] | |
| MEYER | Johanna Laura, | f. FRIEDLäNDER, g. Emil Lauritz, | 1931,10.5 | 3-B-40-Vestre | | [id 3039.] | |
| MEYER | Frederikke, | ugift, | 1913,27.2 | 3-B-42-Vestre | | [id 1640.] | |
| MEYER | Franziska, | ugift, lærerinde, | 1927,28.12 | 3-B-44-Vestre | | [id 2805.] | |
| NATHAN | Cathinka, | f. BEERMANN, g. David Philip, | 1913,29.5 | 3-B-46-Vestre Urne | | [id 1661.] | |
| NATHAN | Nathalius, | 1947,6.1 | 3-B-46a-Vestre Urne | | [id 4095.] | |
|
| BEER | Louis, | veksellerer, | 1924,16.6 | 3-B-46d-Vestre Urne | | [id 2585.] | |
| BEER | Berthold, | bogholder, | 1953,28.6 | 3-B-46e-Vestre 0 | | [id 4501.] | |
| NATHAN | David Philip, | handelsrejsende, | 1916,3.5 | 3-B-48-Vestre Urne | | [id 1905.] | |
| BEER | Klara, | ugift, | 1948,11.6 | 3-B-48b-Vestre Urne | | [id 4188.] | |
| BEER | Henriette, | ugift ekspeditrice, | 1935,4.8 | 3-B-48c-Vestre Urne | | [id 3345.] | |
| WEEL | Theobald, | typograf, | 1913,21.8 | 3-B-50-Vestre Legat | | [id 1675.] | |
| WEEL | Lea, | f. NATHAN, g Theobald, | 1942,27.3 | 3-B-52-Vestre Legat | | [id 3831.] | |
| PHILIPSON | Hanna, | ugift, | 1913,12.10 | 3-B-54-Vestre Legat | | [id 1686.] | |
| PHILIPSON | Wilhelmine, | ugift musiklærerinde, | 1942,4.8 | 3-B-56-Vestre Legat | | [id 3855.] | |
| WARISCH | Sophie, | f Israel g. Joseph, | 1914,13.2 | 3-B-58-Vestre Legat | | [id 1711.] | |
| WARISCH | Joseph, | grosserer, | 1916,19.1 | 3-B-60-Vestre Legat | | [id 1874.] | |
| ABRAHAMSON | Siegfred, | grosserer, | 1914,13.2 | 3-B-62-Vestre | | [id 1713.] | |
| ALMBORG | Martha Mathilde, | f. MAYER, g. Axel, | 1948,22.2 | 3-B-62a-Vestre Urne | | [id 4166.] | |
| kaldt Martha Mathilde ABRAHAMSON | |||||||
| ABRAHAMSON | Augusta, | f. BING, g. Siegfred, | 1922,1.3 | 3-B-64-Vestre Urne | | [id 2404.] | |
Op
English Version
= identificeret sten,
= ulæselig sten,
= sten ikke fundet,
= grav/ingen sten,
= grav, ukendt pos.