Begravelser i Carré 3 Række G lige numre

rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

Række G i carré 3
| Efternavn | Fornavn | Info. | År | Position | [*] | Note | krydsref. |
[*] Status:
= identificeret sten, = ulæselig sten, = sten ikke fundet, = grav/ingen sten, = grav, ukendt pos. | |||||||
| MEYER | Henriette Wilhelmine, | ugift, | 1913,5.10 | 3-G-2-Vestre | | [id 1681.] | |
| MESTER | Scheine, | g. Chlavne Meyer Benjaminof Hersc, | 1913,9.10 | 3-G-4-Vestre | | [id 1684.] | |
| JACOBY | Mathilde, | ugift, | 1913,10.10 | 3-G-6-Vestre | | [id 1685.] | |
| MEYER | Caroline, | f. BAUER, g. Meyer Aron, | 1913,2.11 | 3-G-8-Vestre | | [id 1694.] | |
| COHN | Ludvig, | grosserer, | 1913,21.11 | 3-G-10-Vestre Legat | | [id 1700.] | |
| BERGMANN | Marie, | f. MASINSKY, | 1914,2.1 | 3-G-12-Vestre | | [id 1705.] | |
| ROSENBACH | Moritz, | købmand, | 1914,22.2 | 3-G-14-Vestre | | [id 1714.] | |
| LEVY | Sigvard Abraham, | marskandiser, | 1914,1.3 | 3-G-16-Vestre | | [id 1718.] | |
| MEYER | William Louis, | grosserer, | 1914,4.3 | 3-G-18-Vestre | | [id 1720.] | |
| BRAGINSKY | Lea, | g. Beer, | 1914,3.6 | 3-G-20-Vestre | | [id 1738.] | |
| von ESSEN | Valdemar, | forretningsfører, | 1914,17.7 | 3-G-22-Vestre | | [id 1754.] | |
| LIBOSCHITZ | Simon, | kommissionær, | 1914,30.7 | 3-G-24-Vestre | | [id 1756.] | |
| BERENDT | Augusta, | barn, | 1914,9.10 | 3-G-26-Vestre | | [id 1772.] | |
| ISRAELSEN | Simon Ludvig, | kgl.klasselotterikollektør, | 1914,23.10 | 3-G-28-Vestre | | [id 1775.] | |
| GINSBURG | Sara, | g. Hertz, | 1914,31.12 | 3-G-30-Vestre | | [id 1789.] | |
| GELLIN | Fanny, | f. RUBEN, g. Eduard, | 1915,29.1 | 3-G-32-Vestre | | [id 1797.] | |
| NEUSTADT | Selma, | f. FRIEDLæNDER, g. David, | 1915,21.2 | 3-G-34-Vestre | | [id 1802.] | |
| BLEIBERG | Rachel, | g. Salomon, | 1915,4.3 | 3-G-36-Vestre | | [id 1805.] | |
| HIRSCH | Nathalius, | bogholder, | 1915,30.4 | 3-G-38-Vestre Legat | | [id 1817.] | |
| VIARSKOWSKI | Abraham Isac, | snedker, | 1915,16.5 | 3-G-40-Vestre | | [id 1819.] | |
| VALENTIN | Selma Louise, | ugift, | 1915,25.5 | 3-G-42-Vestre | | [id 1821.] | |
| GELVAN | Josua Hessel, | artist, | 1915,30.5 | 3-G-44-Vestre | | [id 1823.] | |
| SALOMONSEN | Moritz Frederik, | bud, | 1915,2.6 | 3-G-46-Vestre | | [id 1825.] | |
| LIEBMANN | Pontus, | grosserer, | 1915,16.6 | 3-G-48-Vestre Legat | | [id 1827.] | |
| SCHOR | Marjen, | f. BERDITSCHEW, g. Meyer, | 1915,9.8 | 3-G-50-Vestre Legat | | [id 1834.] | |
| WARSCHAFSKY | Mannis, | kludesamler, | 1915,25.8 | 3-G-52-Vestre | | [id 1838.] | |
| MELCHIOR | Galathea, | ugift, | 1915,12.10 | 3-G-54-Vestre Legat | | [id 1848.] | |
| BROCHNER | Cille, | ugift, tjenestepige, | 1915,21.10 | 3-G-56-Vestre | | [id 1855.] | |
| ZUKERMANN | Fruma, | f. MARJASCH, g. Josef Isak, | 1915,21.11 | 3-G-58-Vestre | | [id 1862.] | |
| FELDMANN | Sine, | f. FREIFELD, g. Samuel, | 1915,16.12 | 3-G-60-Vestre | | [id 1869.] | |
| ABRAHAMSEN | Harald, | vekselmægler, | 1916,23.1 | 3-G-62-Vestre Legat | | [id 1875.] | |
| COHN | Augusta, | f. RUBIN, g. Moses, | 1916,5.3 | 3-G-64-Vestre Legat | | [id 1886.] | |
Op
English Version
= identificeret sten,
= ulæselig sten,
= sten ikke fundet,
= grav/ingen sten,
= grav, ukendt pos.