Begravelser i Carré 12 Række B ulige numre

rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

Række B i carré 12
| Efternavn | Fornavn | Info. | År | Position | [*] | Note | krydsref. |
[*] Status:
= identificeret sten, = ulæselig sten, = sten ikke fundet, = grav/ingen sten, = grav, ukendt pos. | |||||||
| GRüN | Gerda, | ugift, | 1939,13.10 | 12-B-1-Vestre Legat | | [id 3661.] | |
| RASTENBORSK | Salomon Wulff, | skræder, | 1939,26.11 | 12-B-3-Vestre | | [id 3667.] | |
| HARTVIG | Jacobine, | ugift, dameskræderinde, | 1939,30.11 | 12-B-5-Vestre | | [id 3669.] | |
| GELERNTER | Wolf Hermann, | repræsentant, | 1939,4.12 | 12-B-7-Vestre Legat | | [id 3670.] | |
| KESSEL | David Leif, | frisør, | 1939,8.12 | 12-B-9-Vestre | | [id 3673.] | |
| ROMARK | Moritz, | købmand, | 1940,10.1 | 12-B-11-Vestre | | [id 3682.] | |
| ROSENBAUM | Ludvig, | agent, | 1940,21.1 | 12-B-13-Vestre | | [id 3685.] | |
| ALTSCHUL | Sophie, | f. ROSENBERG, g. Samuel, | 1940,28.1 | 12-B-15-Vestre | | [id 3686.] | |
| WOLFF | Willy, | repræsentant, | 1940,7.2 | 12-B-17-Vestre | | [id 3687.] | |
| KLEIN | Carl Bernhard, | ståltrådsarbejder, | 1940,29.3 | 12-B-19-Vestre | | [id 3703.] | |
| OPPENHEIM | Otto Samuel, | direktør, | 1940,2.4 | 12-B-21-Vestre | | [id 3705.] | |
| WACHENHEIMER | Isaak, | rentier, | 1940,17.5 | 12-B-23-Vestre Legat | | [id 3717.] | |
| KERFF | Poula, | f. JONAS, g. Carl Poul, | 1940,14.8 | 12-B-25-Vestre | | [id 3728.] | |
| LISSAUER | Bertha, | f. SELIGER, g. Julius, | 1940,15.9 | 12-B-27-Vestre | | [id 3735.] | |
| SACHNOWSKY | Abraham, | skræder, | 1940,25.9 | 12-B-29-Vestre | | [id 3737.] | |
| ROMARK | Rosa, | f. ROEDER, g. Moritz, | 1940,1.10 | 12-B-31-Vestre | | [id 3738.] | |
| HIRSCH | Pouline, | f. SCHMULOWITZ, g. Willi, | 1940,10.10 | 12-B-33-Vestre | | [id 3739.] | |
| SALOMON | Einar, | lagerist, | 1940,18.12 | 12-B-35-Vestre | | [id 3752.] | |
| ROSENBAUM | Herman Ditlef, | musiker, | 1940,31.12 | 12-B-37-Vestre | | [id 3753.] | |
| LIVOFF | Saul, | kasketmager, | 1941,14.1 | 12-B-39-Vestre | | [id 3755.] | |
| SILBER | Ludvig Heyman, | stud.med., | 1941,2.2 | 12-B-41-Vestre | | [id 3762.] | |
| SACHS | Bathseba, | f. FEGESON, g. Michal, | 1941,28.5 | 12-B-43-Vestre Legat | | [id 3778.] | |
| LIPSCHITZ | Perla, | f. OBERZANEK, g. Henry, | 1941,17.7 | 12-B-45-Vestre | | [id 3784.] | |
| JOFFE | Bernhard, | handelsmand, | 1941,24.7 | 12-B-47-Vestre | | [id 3787.] | |
| SEGEL | Sprintze, | f. ITZKOVITZ, g. Israel, | 1941,27.8 | 12-B-49-Vestre | | [id 3793.] | |
| WALLACH | Ida, | ugift, bogholder, | 1941,30.9 | 12-B-51-Vestre | | [id 3799.] | |
| OSTROWSKY | Sonja, | f. KARK, g. Aron, | 1941,31.10 | 12-B-53-Vestre | | [id 3805.] | |
| RUBEN | Nathalius, | repræsentant, | 1941,24.12 | 12-B-55-Vestre | | [id 3811.] | |
| BRAGINSKY | David, | journalist, | 1942,3.2 | 12-B-57-Vestre | | [id 3815.] | |
| SKOP | Sara Lea, | f. MAIJOF, enke, | 1942,13.2 | 12-B-59-Vestre | | [id 3819.] | |
| KOPLEV | Marie, | f. WIELJUNSKY, g. Jesaja, | 1942,1.5 | 12-B-61-Vestre | | [id 3835.] | |
Op
English Version
= identificeret sten,
= ulæselig sten,
= sten ikke fundet,
= grav/ingen sten,
= grav, ukendt pos.