Begravelser i Carré 12 Række D ulige numre

rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

Række D i carré 12
| Efternavn | Fornavn | Info. | År | Position | [*] | Note | krydsref. |
[*] Status:
= identificeret sten, = ulæselig sten, = sten ikke fundet, = grav/ingen sten, = grav, ukendt pos. | |||||||
| FRAENCKEL | Paul, | repræsentant, | 1948,28.12 | 12-D-1-Vestre | | [id 4216.] | |
| FRAENCKEL | Margaretha, | f. COHN, g. Paul, | 1949,4.4 | 12-D-3-Vestre | | [id 4242.] | |
| SCHNEIDER (ZNAIDER) | Isak Sabelsky, | skræder, | 1948,18.11 | 12-D-5-Vestre | | [id 4210.] | |
| REUTMANN | Esther, | f. KLEINER, g. Josef, | 1948,29.12 | 12-D-7-Vestre | | [id 4217.] | |
| FLAKS | Sarah Rivke, | f. BDIL, g. Chaim Simche, | 1949,6.1 | 12-D-9-Vestre Legat | | [id 4219.] | |
| SPARRE | Henriette, | f. ROSENBERG, g. Elvin Emanuel, | 1949,14.2 | 12-D-11-Vestre | | [id 4225.] | |
| REICHENBACH | Rachel, | f. BILEZAK, g. Eisik, | 1949,29.4 | 12-D-13-Vestre | | [id 4248.] | |
| UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV | 12-D-15-Vestre | ||||||
| LEVIN | Moritz, | gørtler, | 1949,4.8 | 12-D-17-Vestre | | [id 4264.] | |
| MILLER | Chave, | f. THUCKER, g. Mose, | 1949,28.11 | 12-D-19-Vestre | | [id 4276.] | |
| SEGEL | Israel Joseph, | snedker, | 1949,2.12 | 12-D-21-Vestre | | [id 4278.] | |
| ADELSON | Rachel, | f. LOTINGA, g. Kive, | 1949,4.12 | 12-D-23-Vestre | | [id 4279.] | |
| KüHL | Cecilie, | f. MARCUS, enke, | 1950,3.3 | 12-D-25-Vestre | | [id 4290.] | |
| MAYER | Nanny, | f. FRIEDMANN, g. Alex, | 1950,26.3 | 12-D-27-Vestre Legat | | [id 4293.] | |
| ARENDT | Alfred, | købmand, | 1950,29.6 | 12-D-29-Vestre | | [id 4311.] | |
| MUNITZ | Pesje, | f. GRLINBERG, frue, | 1950,17.8 | 12-D-31-Vestre | | [id 4322.] | |
| LEVIN | Gertrud, | f. LøBEL, frue, kontormedhjælper, | 1950,24.11 | 12-D-33-Vestre | | [id 4332.] | |
| POSIN | PRESSMANNOBroche Mirjam, | f. TSCHESNO, g. Jacob, | 1951,1.5 | 12-D-35-Vestre | | [id 4353.] | |
| SACHS | Manfred, | møbelsnedker, | 1951,12.9 | 12-D-37-Vestre | | [id 4372.] | |
| GROTHEN | Julius, | repræsentant, | 1951,19.10 | 12-D-39-Vestre | | [id 4376.] | |
| SPILOK | Salomon, | skræder, | 1951,23.11 | 12-D-41-Vestre | | [id 4383.] | |
| REIMANN | Minna Riva, | ugift, dameskræderinde, | 1952,29.2 | 12-D-43-Vestre | | [id 4402.] | |
| RECHT | Leo, | repræsentant, | 1952,10.3 | 12-D-45-Vestre | | [id 4404.] | |
| LOTINGA | Nathan, | repræsentant, | 1952,16.3 | 12-D-47-Vestre 0 | | [id 4406.] | |
| ZWAS | Bertha, | f. JäGER, enke, | 1952,18.3 | 12-D-49-Vestre | | [id 4407.] | |
| MOND | Markus, | manufakturhandler, | 1952,27.3 | 12-D-51-Vestre | | [id 4408.] | |
| LICHTINGER | Johanne, | ugift, | 1952,4.4 | 12-D-53-Vestre | | [id 4410.] | |
| WEINER | Thekla, | f. SORKIN, g. Mendel Leib, | 1952,28.4 | 12-D-55-Vestre Legat | | [id 4415.] | |
| MELCHIOR | Max Gotthelf, | kasserer, | 1952,29.5 | 12-D-57-Vestre | | [id 4421.] | |
| GOTTLIEB | Auguste, | ugift, | 1952,17.7 | 12-D-59-Vestre | | [id 4432.] | |
| SAMSON | Alice, | ugift, bogholderske, | 1952,17.10 | 12-D-61-Vestre Legat | | [id 4446.] | |
Op
English Version
= identificeret sten,
= ulæselig sten,
= sten ikke fundet,
= grav/ingen sten,
= grav, ukendt pos.