Mosaiske Mandtal
Tilbage til forsiden
Demografisk-statistiske tabeller vedr. den jødiske befolkning
baseret på folketællingerne 1787-1801, ved Steen Felding.
1787-1840_demografi
| | | | | | | |
|
| Mænd | Kvinder | IALT | Mænd | Kvinder | IALT | Forhold i % |
|
| Males | Females | TOTAL | Males | Females | TOTAL | Percentage |
|
Mandtal | 737 | 775 | 1.512 | 47.563 | 46.156 | 93.719 | 1,61 |
|
1. dec. 1784 | | | | | | | |
|
Mandtal | 724 | 734 | 1.458 | 44.158 | 42.865 | 87.023 | 1,67 |
|
1. dec. 1785 | | | | | | | |
|
Mandtal | 717 | 737 | 1.454 | 44.655 | 43.146 | 87.801 | 1,66 |
|
1. nov. 1786 | | | | | | | |
|
*Folketælling* | 774 | 756 | 1.530 | 46.123 | 43.900 | 90.032 | 1,69 |
|
1. juli 1787 | | | | | | | |
|
Mandtal | 736 | 749 | 1.485 | 44.083 | 42.744 | 86.827 | 1,71 |
|
1. okt. 1788 | | | | | | | |
|
Mandtal | 716 | 693 | 1.409 | 43.477 | 41.993 | 85.470 | 1,65 |
|
1. okt. 1789 | | | | | | | |
|
Mandtal | 761 | 701 | 1.462 | 42.824 | 43.141 | 85.965 | 1,7 |
|
1. okt. 1790 | | | | | | | |
|
Mandtal | 775 | 755 | 1.530 | 41.944 | 42.565 | 84.509 | 1,81 |
|
1. okt. 1791 | | | | | | | |
|
Mandtal | 783 | 790 | 1.573 | 43.605 | 42.857 | 86.462 | 1,82 |
|
1. okt. 1792 | | | | | | | |
|
Mandtal | 785 | 778 | 1.563 | 42.783 | 42.988 | 85.771 | 1,82 |
|
1. okt. 1793 | | | | | | | |
|
Mandtal | 810 | 824 | 1.634 | 42.167 | 43.966 | 86.133 | 1,89 |
|
1. okt. 1794 | | | | | | | |
|
Mandtal | 728 | 717 | 1.445 | 40.618 | 40.514 | 81.132 | 1,78 |
|
1. dec. 1795 | | | | | | | |
|
Mandtal | 699 | 792 | 1.491 | 41.419 | 41.644 | 83.063 | 1,8 |
|
1. nov. 1798 | | | | | | | |
|
*Folketælling* | XXX | YYY | 1.889 | 51.642 | 49.333 | 100.975 | 1,87 |
|
1. feb. 1801 | | | | | | | |
|
Mandtal | 893 | 878 | 1.771 | 45.107 | 44.803 | 89.910 | 1,97 |
|
1. nov. 1801 | | | | | | | |
|
Mandtal | 1.170 | 1.230 | 2.400 | - | - | - | - |
|
1813 | | | | | | | |
|
Mandtal | 1.174 | 1.339 | 2.513 | - | - | - | - |
|
1818 | | | | | | | |
|
Mandtal | 1.139 | 1.332 | 2.471 | 52.219 | 54.587 | 106.806 | 2,31 |
|
1824 | | | | | | | |
|
Mandtal | 1.107 | 1.322 | 2.429 | 53.348 | 55.279 | 108.627 | 2,23 |
|
1825 | | | | | | | |
|
*Folketælling* | 1.007 | 1.241 | 2.248 | - | - | 120.819 | 1,86 |
|
1. feb. 1840 | | | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
ft_1787_danmark
| | | Familier | Mænd | Kvinder | Børn under | IALT | Samlet | Forhold i % |
|
| | | | | | 16 år | | Befolkning | |
|
| | | Families | Males | Females | Children under | TOTAL | Total | Percentage |
|
| | | | | | 16 years | | Population | |
|
*** | | KØBENHAVN/ | 270 | 481 | 489 | 560 | 1.530 | 90.032 | 1,69 | ***
|
| | COPENHAGEN | | | | | | | |
|
| DDA-nr. | | | | | | | | |
|
| | SJÆLLAND: | | | | | | | |
|
1. | B5762 | Frederiksberg | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1.140 | 0,61 | 1.
|
2. | C0987 | Helsingør/ | 9 | 17 | 14 | 30 | 61 | 4.829 | 1,26 | 2.
|
| | Elsinore | | | | | | | |
|
3. | C3693 | Hillerød | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1.204 | 0,58 | 3.
|
4. | C0714 | Frederiksborg Slot | - | 1 | - | - | 1 | 372 | 0,26 | 4.
|
5. | C0024 | Ringsted | 4 | 6 | 4 | 6 | 16 | 730 | 2,19 | 5.
|
6. | A8061 | Roskilde | 4 | 11 | 5 | 8 | 24 | 1.871 | 1,28 | 6.
|
7. | C6787 | Slagelse | 4 | 7 | 4 | 1 | 12 | 1.722 | 0,69 | 7.
|
8. | C1973 | Køge | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1.366 | 0,51 | 8.
|
9. | B5675 | Skælskør | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 501 | 0,8 | 9.
|
| | SUM | 27 | 49 | 34 | 56 | 139 | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| | LOLLAND- | | | | | | | |
|
| | FALSTER: | | | | | | | |
|
10. | B1236 | Nakskov | 4 | 13 | 4 | 10 | 27 | 1.375 | 1,96 | 10.
|
11. | C6461 | Maribo | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 660 | 0,3 | 11.
|
| | SUM | 5 | 14 | 5 | 10 | 29 | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| | FYN: | | | | | | | |
|
12. | B4265 | Nyborg | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1.672 | 0,72 | 12.
|
13. | B1052 | Svendborg | 1 | 2 | - | - | 2 | 2.025 | 0,1 | 13.
|
14. | B6330 | Middelfart | 1 | 4 | 1 | - | 5 | 1.019 | 2,06 | 14.
|
15. | C0708 | Odense | - | 1 | - | - | 1 | 5.782 | 0,6 | 15.
|
| | SUM | 5 | 11 | 5 | 4 | 20 | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| | NØRRE- | | | | | | | |
|
| | JYLLAND: | | | | | | | |
|
16. | C4465 | Fredericia | 35 | 50 | 45 | 71 | 166 | 3.066 | 5,41 | 16.
|
17. | C4104 | Horsens | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2.221 | 0,21 | 17.
|
18. | A2012 | Aarhus | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 4.052 | 0,04 | 18.
|
19. | B0008 | Aalborg | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4.866 | 0,1 | 19.
|
| | SUM | 39 | 56 | 49 | 75 | 180 | | |
|
| | | | | | | | | |
|
*** | | HOVEDTAL/ | 346 | 611 | 582 | 705 | 1.898 | 840.045 | 0,22 | ***
|
| | ABSTRACTS | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
|
ft_1801_danmark
| | | Familier | Mænd | Kvinder | Børn under | IALT | Samlet | Forhold i % |
|
| | | | | | 16 år | | Befolkning | |
|
| | | Families | Males | Females | Children under | TOTAL | Total | Percentage |
|
| | | | | | 16 years | | Population | |
|
*** | | KØBENHAVN/ | 339 | 620 | 594 | 675 | 1.889 | 100.975 | 1,87 | ***
|
| | COPENHAGEN | | | | | | | |
|
| DDA-nr. | | | | | | | | |
|
| | SJÆLLAND: | | | | | | | |
|
1. | B8720 | Kgs. Lyngby | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | 900 | 1,44 | 1.
|
2. | B8876 | Helsingør/ | 9 | 21 | 18 | 19 | 58 | 5.282 | 1,09 | 2.
|
| | Elsinore | | | | | | | |
|
3. | B5883 | Hillerød | 4 | 7 | 6 | 4 | 17 | 1.214 | 1,4 | 3.
|
4. | B9038 | Frederikssund | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 262 | 2,67 | 4.
|
5. | B6756 | Ringsted | 5 | 7 | 6 | 10 | 23 | 817 | 2,81 | 5.
|
6. | A0691 | Roskilde | 5 | 9 | 7 | 18 | 34 | 1.768 | 1,92 | 6.
|
7. | B6471 | Slagelse | 6 | 9 | 6 | 11 | 26 | 1.732 | 1,7 | 7.
|
8. | B8410 | Køge | 5 | 12 | 8 | 6 | 26 | 1.537 | 1,7 | 8.
|
9. | B3844 | St. Heddinge | - | - | 1 | - | 1 | 576 | 0,17 | 9.
|
10. | B6472 | Næstved | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1.785 | 0,39 | 10.
|
11. | B9470 | Kalundborg | - | 3 | - | - | 3 | 1.332 | 0,15 | 11.
|
12. | B6470 | Korsør | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 1.219 | 0,33 | 12.
|
13. | B6355 | Vordingborg | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 931 | 0,54 | 13.
|
| | SUM | 40 | 78 | 58 | 88 | 224 | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| | LOLLAND- | | | | | | | |
|
| | FALSTER: | | | | | | | |
|
14. | B1226 | Nakskov | 8 | 19 | 10 | 26 | 55 | 1.671 | 3,29 | 14.
|
15. | B9472 | Maribo | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 686 | 0,29 | 15.
|
16. | B4145 | Rødby | - | 4 | - | - | 4 | 776 | 0,51 | 16.
|
17. | C0458 | Nykøbing F. | - | 4 | - | - | 4 | 1.079 | 0,28 | 17.
|
18. | B9473 | Nysted | - | 1 | - | - | 1 | 690 | 0,14 | 18.
|
| | SUM | 9 | 29 | 11 | 26 | 66 | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| | FYN: | | | | | | | |
|
| | med Langeland | | | | | | | |
|
19. | B4266 | Nyborg | 4 | 16 | 8 | 15 | 39 | 1.866 | 2,09 | 19.
|
20. | B1052 | Svendborg | 4 | 8 | 3 | 9 | 20 | 1.942 | 1,03 | 20.
|
21. | B2173 | Middelfart | 4 | 8 | 7 | 7 | 22 | 1.019 | 2,16 | 21.
|
22. | B6501 | Faaborg | 1 | 7 | 1 | - | 8 | 1.061 | 0,75 | 22.
|
23. | B9037 | Odense | 5 | 13 | 7 | 15 | 35 | 5.782 | 0,6 | 23.
|
24. | B6496 | Assens | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1.443 | 0,62 | 24.
|
25. | B6497 | Kerteminde | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1.045 | 0,66 | 25.
|
26. | A3471 | Bogense | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 760 | 0,92 | 26.
|
27. | C0098 | Rudkøbing | - | 2 | - | - | 2 | 1.141 | 0,17 | 27.
|
| | SUM | 22 | 69 | 31 | 49 | 149 | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| | NØRRE- | | | | | | | |
|
| | JYLLAND: | | | | | | | |
|
28. | C0096 | Fredericia | 43 | 68 | 59 | 83 | 210 | 3.474 | 6.04 | 28.
|
29. | B4078 | Vejle | - | 5 | - | - | 5 | 1.310 | 0,38 | 29.
|
30. | B4921 | Horsens | 4 | 6 | 4 | 16 | 26 | 2.396 | 1,08 | 30.
|
31. | B3333 | Aarhus | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 4.102 | 0,24 | 31.
|
32. | B9189 | Randers | 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | 4.562 | 0,22 | 32.
|
33. | C1084 | Mariager | - | 4 | - | - | 4 | 414 | 0,97 | 33.
|
34. | B9111 | Viborg | 5 | 14 | 7 | 9 | 30 | 2.379 | 1,26 | 34.
|
35. | B6100 | Aalborg | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5.579 | 0,12 | 35.
|
| | SUM | 57 | 113 | 76 | 113 | 302 | | |
|
| | | | | | | | | |
|
*** | | HOVEDTAL/ | 467 | 909 | 770 | 951 | 2.630 | 925.680 | 0,28 | ***
|
| | ABSTRACTS | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
|
ft_1787_koebenhavn
*** | DDA-nr.: | K v a r t e r e r | Familier | Mænd | Kvinder | Børn under | I A L T | Samlet | Procent | ***
|
| | | | | | 16 år | | Befolkning | |
|
1. | B5768 | Snarens Kvarter | 68 | 115 | 134 | 140 | 389 | 3.107 | 12.52 | 1.
|
2. | B5765 | Frimands Kvarter | 47 | 84 | 76 | 116 | 276 | 3.238 | 8.52 | 2.
|
3. | B5767 | Strand Kvarter | 45 | 76 | 83 | 93 | 252 | 1.890 | 13.33 | 3.
|
4. | B5770 | Købmager Kvarter | 38 | 73 | 77 | 67 | 217 | 6.743 | 3.22 | 4.
|
5. | C2170 | Vester Kvarter | 40 | 60 | 64 | 88 | 212 | 6.692 | 3.17 | 5.
|
6. | C1091 | Øster Kvarter | 10 | 22 | 18 | 24 | 64 | 5.932 | 1.08 | 6.
|
7. | B5769 | Rosenborg Kvarter | 7 | 9 | 11 | 16 | 36 | 6.879 | 0.52 | 7.
|
8. | B5766 | Christianshavn Kvarter | 4 | 9 | 11 | 4 | 24 | 7.474 | 0.32 | 8.
|
9. | C1746 | Sct. Annæ V. Kvarter | 1 | 13 | 4 | 2 | 19 | 14.336 | 0.13 | 9.
|
10. | B5764 | Klædebo Kvarter | 5 | 8 | 5 | 3 | 16 | 4.496 | 0.35 | 10.
|
11. | C0684 | Nørre Kvarter | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7.426 | 0.10 | 11.
|
12. | C1419 | Sct. Annæ Ø. Kvarter | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6.202 | 0.13 | 12.
|
13. | B5991 | Udenbys Klædebo Kvt. | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1.511 | 0.33 | 13.
|
14. | B5771 | Udenbys Vester Kvt. | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 648 | 0.46 | 14.
|
15. | B5763 | Hof- & Militair Etaten | - | 1 | - | - | 1 | 13.458 | 0.007 | 15.
|
*** | | Staden København | 270 | 481 | 489 | 560 | 1.530 | 90.032 | 1.70 | ***
|
ft_1801_koebenhavn
*** | DDA-nr.: | K v a r t e r e r | Familier | Mænd | Kvinder | Børn under | I A L T | Samlet | Procent | ***
|
| | | | | | 16 år | | Befolkning | |
|
1. | A5027 | Snarens Kvarter | 84 | 135 | 145 | 168 | 448 | 3.676 | 12.19 | 1.
|
2. | A5032 | Købmager Kvarter | 67 | 121 | 126 | 119 | 366 | 7.843 | 4.66 | 2.
|
3. | A5034 | Frimands Kvarter | 44 | 85 | 77 | 83 | 245 | 3.485 | 7.03 | 3.
|
4. | A5022 | Vester Kvarter | 40 | 69 | 65 | 86 | 220 | 6.488 | 3.39 | 4.
|
5. | A5025 | Strand Kvarter | 26 | 50 | 45 | 49 | 144 | 1.738 | 8.28 | 5.
|
6. | A5030 | Rosenborg Kvarter | 21 | 35 | 41 | 47 | 123 | 7.306 | 1.68 | 6.
|
7. | A5021 | Øster Kvarter | 19 | 38 | 33 | 35 | 106 | 6.098 | 1.74 | 7.
|
8. | A5033 | Klædebo Kvarter | 12 | 21 | 16 | 32 | 69 | 5.652 | 1.22 | 8.
|
9. | A5029 | Sct. Annæ V. Kvarter | 9 | 21 | 14 | 9 | 44 | 14.605 | 0.30 | 9.
|
10. | A5031 | Nørre Kvarter | 8 | 12 | 14 | 17 | 43 | 7.058 | 0.61 | 10.
|
11. | A5028 | Sct. Annæ Ø. Kvarter | 4 | 14 | 7 | 14 | 35 | 9.130 | 0.38 | 11.
|
12. | A5024 | Udenbys Klædebo Kvt. | 4 | 7 | 6 | 12 | 25 | 1.350 | 1.85 | 12.
|
13. | A5035 | Christianshavn Kvt. | 1 | 7 | 3 | 1 | 11 | 9.606 | 0.11 | 13.
|
14. | A5023 | Udenbys Vester Kvt. | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 1.483 | 0.34 | 14.
|
15. | A5020 | Hof- & Militair Etaten | - | 4 | 1 | - | 5 | 15.369 | 0.03 | 15.
|
*** | | Staden København | 339 | 620 | 594 | 675 | 1.889 | 100.975 | 1.87 | ***
|