Begravelser i Række 3

rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.
Række 3 Foto TB sep. 2010
Rækken er uden sten i begyndelsen (stenene i forgrunden hører til række 4). Sidst (ved træet i baggrunden) er rækkens få sten, der nærmest er placeret som fortsættelsen af række 4. Næstsidst i rækken er en sten for Moses Isak Levy, der ifølge Margolinsky egentlig hører til på plads nr. 24 i række 11.
| Efternavn | Fornavn | Info. | År | Position | [*] | Note | krydsref. |
[*] Status:
= identificeret sten, = ulæselig sten, = sten ikke fundet, = grav/ingen sten, = grav, ukendt pos. | |||||||
| MOSES | Abraham, | kbm. i Viborg, 54 år, død i Viborg, | 1808,28.11 | 3-1a-Rnd 0 | | [Trykfejl 1809 (begravelsesdato iflg. skifte)] | |
| kaldt Abraham SLESVIGER | |||||||
| SAMUEL | Lazarus, | fra Middelfart, 90 år, d. i Holbæk ved Randers, | 1850 | 3-2-Rnd 0 | | |
|
| kaldt Lazarus LANDAUER | |||||||
| JACOBI (JACOBY) | Meyer Moses, | barn. S.af Moses J., f. 5.12.1815, | 1817,24.6 | 3-3-Rnd 0 | | |
|
| BLOCH | Betty, | barn, d. af Abraham, f. 29.11.1815, | 1816,28.2 | 3-3a-Rnd 0 | | |
|
| JACOBI (JACOBY) | Abraham Moses, | barn. S. af Moses J., | 1812,12.6 | 3-4-Rnd 0 | | |
|
| WULFF (WULF) | Abraham, | s. af Israel Carl, f. 18.3.1810, | 1810,27.3 | 3-4a-Rnd 0 | | |
|
| WULFF (WULF) | Berendt (Beer), | barn, s. af Israel Carl, | 1807,17.5 | 3-5-Rnd 0 | | |
|
| DESSAUER | Alexander, | cand.phil. f. 28.2.1802 i Odense, død i Hjørring, | 1874,15.11 | | [Defekt] | |
|
| WULFF (WULF) | Sara, | barn, d. af Israel Carl W., | 1807,6.4 | 3-5a-Rnd 0 | | |
|
| HEINEMANN | Henny, | barn, d. af Gerson H., | 1807,11.2 | 3-6-Rnd 0 | | |
|
| JONAS | Rachel, | barn, d. af Wulf Jonas Seligman? død i Viborg, | 1813,3.7 | 3-6a-Rnd 0 | | |
|
| grav fælles m. | |||||||
| LEVIN | Nathan, | barn, søn af Jacob L., | 1807,16.3 | 3-6a-Rnd 0 | | |
|
| MARCUSSEN | Levin (Marcus), | handelsmand, 79 år, | 1823,26.1 | 3-7-Rnd 0 | | |
|
| kaldt Levin (Marcus) ENGLæNDER | |||||||
| GOLDMANN | Aron Elieser, | optiker, f. i Bayern, | 1842,12.9 | 3-8-Rnd 0 | | |
|
| BEITH | Sophia (Schene), | barn, d. af Samuel B., | 1815,4.7 | 3-9-Rnd 0 | | |
|
| DAVIDSEN | Harry Bendix, | barn. S. af Bendix D., f. 13.9.1818 Århus, død der, | 1819,4.2 | 3-10-Rnd 0 | | |
|
| MEYER | Jette, | barn. D. af Levy M. i Århus. 1 3/4 år, | 1823,4.4 | 3-11-Rnd 0 | | |
|
| LEVIN | Abraham Jacob, | barn. Søn af Jacob L., f. 27.8.1823, | 1823,1.9 | 3-12-Rnd 0 | | |
|
| BLOCH | Jette, | barn, 14 dage. D. af Abraham, | 1825 | 3-13-Rnd 0 | | |
|
| MICHELSEN | Pouline, | f. MEYER, g. Martin, f. 6.9.1849, | 1874,2.2 | | [Defekt] | |
|
| UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV | A3-15-Rnd | ||||||
| BLOCH | Levi S., | købmand i Hobro, f. 28.1.1812, død i Hobro, | 1875,11.7 | | |
||
| WULFF (WULF) | Salomon, | snedkerm. i Hobro, f. 23.6.1801 i Ålborg, | 1877,17.5 | | [Kan også være 3-18] | |
|
| WULFF (WULF) | Sophie, | f. MEYER, g. Salomon, 73 år død i Hobro, | 1881,21.11 | 3-18-Rnd | | [Kan være den ulæselige sten på pladsen forinden] | |
| JONAS | Gerson, | barn. S. af Adolph J., f. 16.6.1882, | 1883,23.10 | 3-19-Rnd | | |
|
Op
English Version
= identificeret sten,
= ulæselig sten,
= sten ikke fundet,
= grav/ingen sten,
= grav, ukendt pos.