Begravelser i Carré B Række 12

rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

Række 12 i carré B
| Efternavn | Fornavn | Info. | År | Position | [*] | Note | krydsref. |
[*] Status:
= identificeret sten, = ulæselig sten, = sten ikke fundet, = grav/ingen sten, = grav, ukendt pos. | |||||||
| HIRSCH | Herman Levin, | vekselerer, kommerceråd, f. 27.2.1820 Fåborg, | 1898,11.2 | | [Sten (nu) på B-12-2 - efter ægtefælle] | |
|
| HIRSCH | Rose, | f. WULFF (WULF), g. Herman Levin, f. 26.9.1823, | 1883,2.11 | | [Sten (nu) på B-12-1 - før ægtefælle] | |
|
| MEYER | Mendel, | skrædersvend, 38 år, f. i Ungarn, | 1826,2.6 | B-12-3-Frdr 0 | | |
|
| MINDEN | Wulff Salomon, | barn, s. af Salomon N.M. f. 14.4.1816, | 1826,4.10 | B-12-4-Frdr 0 | | |
|
| DESSAUER | Hirsch, | købmand i Frederiksstad, Gråsten. d. i Haderslev, | 1826,21.12 | B-12-5-Frdr 0 | | |
|
| DESSAUER | Marcus Alexander, | købmand i Kolding, 65 år, d. i Kolding, | 1827,18.12 | | |
||
| COHEN (COHN) | Heyman, | handlende i Ringkøbing, 50 år, d. i Ringkøbing, | 1828,25.3 | B-12-7-Frdr 0 | | |
|
| ABRAHAM | Esther, | husholderske i Horsens, 70 år, | 1828,19.5 | B-12-8-Frdr 0 | | |
|
| FALKNER | Falk Hirsch, | slagtermester fra Middelfart, 66 år, | 1828,23.6 | B-12-9-Frdr | | |
|
| COHEN (COHN) | Abraham Moses Lazarus, | købmand, f. 30.5.1758, | 1828,7.7 | | |
||
| LEVY | Moses Levin, | d. i Horsens, | 1828,9.9 | B-12-11-Frdr 0 | | |
|
| KOPPEL | Lene, | f. WULFF (WULF), g. Moses Marcus, f. 26.10.1802, | 1828,19.10 | | |
||
| LEVY | Philip Isaac, | almissenyder, | 1829,30.3 | B-12-13-Frdr 0 | | |
|
| KLEISDORF (KLEISDORFF) | Alexander, | s. af Moses Lazarus K. f. 13.10.1833 Ribe, død der, | 1842,6.2 | | |
||
Op
English Version
= identificeret sten,
= ulæselig sten,
= sten ikke fundet,
= grav/ingen sten,
= grav, ukendt pos.