Begravelser i Carré B Række 6

rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.
Række 6 i carré B Foto TB jul. 2010
| Efternavn | Fornavn | Info. | År | Position | [*] | Note | krydsref. |
[*] Status:
= identificeret sten, = ulæselig sten, = sten ikke fundet, = grav/ingen sten, = grav, ukendt pos. | |||||||
| RéE | Marie, | barn, d. af Hartvig Philip R. f. 25.1.1805, | 1808,11.9 | B-6-1-Frdr 0 | | |
|
| BENJAMIN | Sara, | g. Moses, almissenyder, 70 år, | 1809,12.1 | | |
||
| BER | Nancy, | barn, | 1809,2.2 | B-6-3-Frdr 0 | | |
|
| NATHAN | broder til Moses, fra Assens, | 1809,5.5 | B-6-4-Frdr 0 | | |
||
| kaldt FRANKFURTER | |||||||
| BENJAMIN | Gertrud, | g. Marcus, 70 år, | 1809,22.6 | B-6-5-Frdr 0 | | |
|
| LEVIN | Branette, | g. Salomon, d. i barselseng, | 1809,21.8 | B-6-6-Frdr 0 | | |
|
| SALOMON | Marge, | f. HERTZ, g. Jacob, f. ca. 1728 d. i Ålborg, | 1809,7.11 | | [næsten ulæselig] | |
|
| [NN] | Fru Jette, | fra Nyborg, | 1810 | B-6-8-Frdr 0 | | |
|
| HERTZ (HIRSCH) | David, | (Tevle ben Naftali), | 1810,30.11 | | [Træmærke?] | |
|
| NATHAN | Moses, | købmand i Assens, kld. Frankfurter 85 år, | 1810,10.12 | B-6-10-Frdr 0 | | |
|
| kaldt Moses FRANKFURTER | |||||||
Op
English Version
= identificeret sten,
= ulæselig sten,
= sten ikke fundet,
= grav/ingen sten,
= grav, ukendt pos.