Begravelser i Carré C Række 5
C5 har en markeringssten ved starten fælles med C4. C4 har kun to bevarede sten, begge liggende og nærmest indflettet i C5, der har otte bevarede sten. Gravstenen ved markeringsstenen på fotoet kan ikke identificeres.
| djgdb | Efternavn | Fornavn | Info (søg ægtefælle) | År | Position | [*] | Note |
[*] Status:
= identificeret sten, = ulæselig sten, = sten ikke fundet, = grav/ingen sten, = grav, ukendt pos. | |||||||
![]() | HOLLæNDER (HOLLäNDER) | Mirjam, | ugift, | 1807,16.12 | C-5-1-Mlgd 0 | ![]() | |
| BERMAN | Aron, | 1807,25.12 | ![]() | [##mangler i M.] | |||
| kaldt RINGSTED | |||||||
![]() | HAMBRO | Jacob Suferson, | 1808,24.1 | ![]() | [ulæselig] | ||
![]() | FüRST | Philip Aron, | 1808,6.3 | C-5-4-Mlgd 0 | ![]() | ||
![]() | EIBESCHüTZ | Hanne, | ugift, | 1808,29.5 | ![]() | ||
![]() | SINGER | Elias Joseph, | 1808,1.6 | C-5-6-Mlgd 0 | ![]() | ||
![]() | PHILIP | Belle, | f. Nathan, g. Marcus, | 1808,13.8 | C-5-7-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | HENRIQUES | Moses Abraham, | 1808,19.9 | C-5-8-Mlgd 0 | ![]() | ||
![]() | MAGNUS | Bracha, | ugift, | 1808,14.10 | C-5-9-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | BENDIX | Salomon II, | invalid, | 1809,10.2 | C-5-10-Mlgd 0 | ![]() | |
| RANDERS | Lea, | f. [NN], g. Moses, | 1809,4.6 | ![]() | [##mangler i M.] | ||
![]() | COHEN (COHN) | Magnus Nathan, | 1809,20.6 | C-5-12-Mlgd 0 | ![]() | ||
![]() | BERMAN | Jacob, | 1810,13.2 | ![]() | [ulæselig] | ||
![]() | RUBEN | Gelle, | ugift, | 1810,23.3 | C-5-14-Mlgd 0 | ![]() | |
| RINGSTED | Feigel, | f. Manes, g. Wolf, | 1810,3.23 | ![]() | [##mangler i M.] | ||
![]() | TEXIERE | Bella, | g. Jacob Wulf, | 1810,2.5 | C-5-16-Mlgd 0 | ![]() | [ingen sten iflg. M] |
![]() | TEXIERE | Jacob Wulf, | 1811,22.11 | ![]() | |||
![]() | LEVY | Meyer, | 1810,17.6 | C-5-18-Mlgd 0 | ![]() | ||
| kaldt SIESBYE (SIESBY) | |||||||
| CALMER | Levin, | pottehandler, | 1810,17.9 | ![]() | [svært læsbar] | |
![]() | CALMER | Hanne, | f. Nathan, g. Levin, | 1811,13.12 | C-5-20-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | JACOB | Joseph Simon, | 1810,8.10 | C-5-21-Mlgd 0 | ![]() | ||
| GOLDSCHMIDT | Moses Berendt, | 1810,18.10 | ![]() | |||
![]() | PHILIP | Joseph, | 1810,21.10 | C-5-23-Mlgd 0 | ![]() | ||
![]() | JOEL | Levi, | 1811,9.2 | ![]() | [fejl, 0 for ingen sten] | ||
| kaldt WACHER | |||||||
![]() | MARCUS | Marthe, | f. Philip, g. Samuel, | 1811,17.2 | C-5-25-Mlgd 0 | ![]() | |
| HECKSCHER | Israel, | frislagter, | 1811,28.2 | ![]() | ||
![]() | MATHIESEN | Calmer, | 1811,1.3 | ![]() | [ulæselig, M.: Hvid Sten forvitret] | ||
![]() | JACOB | David Simon, | barn, | 1811,6.4 | C-5-28-Mlgd 0 | ![]() | |
| RUBEN | Ephraim Magnus, | fabrikant, Helsingør, | 1813,27.8 | C-5-29-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | RUBEN | Sara, | f. Moses, g. Ephraim Magnus, | 1815,14.6 | C-5-30-Mlgd 0 | ![]() | |
Op
English Version
= identificeret sten,
= ulæselig sten,
= sten ikke fundet,
= grav/ingen sten,
= grav, ukendt pos.

