Begravelser i Carré C Række 7
Den første sten i rækken er C-7-1 for Moses Joel Philip, hvis grav dog muligvis befinder sig på den tomme plads i C-9-5. Enten er der en fejl hos Margolinsky (både i "Jødiske Dødsfald" og i arkivet), eller stenen er blevet flyttet i nyere tid, væk fra graven (efter måske først at have været væltet).
| djgdb | Efternavn | Fornavn | Info (søg ægtefælle) | År | Position | [*] | Note |
[*] Status:
= identificeret sten, = ulæselig sten, = sten ikke fundet, = grav/ingen sten, = grav, ukendt pos. | |||||||
| PHILIP | Moses Joel, | 1806,4.11 | ![]() | [fejl hos M. - eller sten flyttet fra C-9-5] | ||
| grav fælles m. | |||||||
| [NN] | Halche, | 1806,21.4 | ![]() | [##mangler i M.] | |||
![]() | SIMONSEN | Mirjam, | g. Israel, | 1806,26.9 | C-7-2-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | UNNA | Hanne, | g. Meyer, | 1807,22.10 | C-7-3-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | HILDESHEIM | Hindche, | 1806,27.10 | ![]() | [sten nr. 2 i rækken!] | ||
![]() | LEVY | Egline, | g. Meyer, | 1807,6.2 | ![]() | [ulæselig] | |
![]() | FüRST | Mine, | f. Heckscher, g. Aron, | 1807,28.2 | ![]() | [##ikke med i Jødiske Dødsfald - viewmate] | |
![]() | TRIER | Sara Vögelche, | f. Schalom, g. Seligman Salomon, | 1807,22.3 | ![]() | [##M. har kun Vögelche] | |
![]() | WESSELY | Frederikke, | ugift, | 1807,14.6 | C-7-8a-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | NATHANSON | Susanne, | f. Melchior, g. Joel, | 1807,15.5 | ![]() | ||
![]() | HENRIQUES | Milka, | f. Delbanco, g. Ruben Moses, | 1807,20.8 | ![]() | ||
![]() | SIMON | Gitl, | g. Nathan, | 1807,20.9 | ![]() | ||
![]() | NATHAN | Cille, | f. Meyer, g. Aron, | 1807,24.10 | C-7-11-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | SPEYER (SPEIER) | Regina, | f. Lazarus, g. Michael Aron, | 1808,13.1 | C-7-12-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | JACOBI (JACOBY) | Amalie, | f. Herforth/Herfort, g. Daniel, | 1808,26.1 | ![]() | ||
![]() | von HALLE | Jette, | f. Rée, g. Bendix Levin, | 1808,2.1 | ![]() | [delvis forvitret] | |
![]() | CANTOR | Zive, | f. Heiman/Heimann, g. Isac, | 1808,17.4 | ![]() | [##Fødenavn mangler, delvis forvitret] | |
![]() | TOBIAS | Eva, | f. Lazarus, g. Hartvig Abraham, | 1808,3.9 | C-7-16-Mlgd 0 | ![]() | |
| MELCHIOR | Wulff, | købmand, | 1808,13.9 | ![]() | ||
| ANRICH | Berendt Moses, | bager, | 1808,8.10 | ![]() | ||
| BENDIX | Levin/Cohen, | købmand, Skelskør, | 1808,5.12 | C-7-19-Mlgd 0 | ![]() | |
| HERTZ (HIRSCH) | Hertz Jacob, | bagermester, | 1808,18.12 | C-7-20-Mlgd | ![]() | [ikke fundet, M. "i Jorden"] |
| kaldt NASCHE | |||||||
![]() | HAMM | Hendel, | ugift, | 1808,21.12 | ![]() | ||
![]() | WEEL | Jacobine, | f. Meyer, g. David, | 1809,5.3 | ![]() | ||
| kaldt HAUSEN | |||||||
![]() | HENRIQUES | Hanne Rachel, | barn, | 1809,4.5 | C-7-23-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | POLACK | Rachel, | ugift, | 1809,8.11 | C-7-24-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | GOSLAR | Nathan Joseph, | 1809,28.11 | C-7-25-Mlgd 0 | ![]() | ||
| UNNA | Joseph Philip, | handlende, | 1809,15.12 | C-7-26-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | HILDESHEIM | Aron Heyman, | marskandiser, | 1809,22.12 | C-7-27-Mlgd 0 | ![]() | |
| CANTOR | Nathan Levin, | Helsingør, | 1810,2.6 | ![]() | ||
![]() | LEVY | Rose, | ugift, | 1810,15.8 | C-7-29-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | MELCHIOR | Salomon Moses, | hosekræmmer, | 1810,11.12 | C-7-30-Mlgd 0 | ![]() | |
| JACOBI (JACOBY) | Samuel, | læge, | 1811,7.6 | C-7-31-Mlgd | ![]() | [ikke fundet] |
| EPSTEIN | Nathan, | handlende, | 1811,19.7 | C-7-32-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | HECKSCHER | Hendel, | g. Meyer, | 1811,16.8 | C-7-33-Mlgd | ![]() | [ikke fundet] |
![]() | ENGEL | Salomon Ruben, | 1811,23.8 | C-7-34-Mlgd | ![]() | [ikke fundet] | |
![]() | FRæNKEL (FRæNCKEL, FRENKEL) | Sisse, | f. Ruben, g. Benjamin, | 1813,11.8 | ![]() | [ulæselig] | |
![]() | MEYER | David Amsel, | hofråd, | 1813,30.8 | ![]() | ||
| kaldt HAUSEN | |||||||
![]() | MEYER | Jacobine, | f. Meyer, g. David Amsel, | 1843,24.5 | ![]() | ||
| LEVY | Emanuel, | 12 år s.af glashandler Aron L., | 1829,2.12 | ![]() | [##mangler i M.] | ||
![]() | KAUFMANN | Alfred Moritz, | barn, | 1869,4.9 | ![]() | [grusbunke] | |
![]() | HEIMAN (HEIMANN) | Henriette, | ugift, | 1829,26.11 | C-7-39-Mlgd 0 | ![]() | |
![]() | ABARBANEL | Frederikke, | 1829,12.12 | C-7-40-Mlgd 0 | ![]() | ||
Op
English Version
= identificeret sten,
= ulæselig sten,
= sten ikke fundet,
= grav/ingen sten,
= grav, ukendt pos.

