46 kendte begravelser siden 1886

rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.
Begravede år 1886:

rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.
Begravede år 1886:
| Efternavn | Fornavn | Info. | År | Position | [*] | Note | krydsref. |
[*] Status:
= identificeret sten, = ulæselig sten, = sten ikke fundet, = grav/ingen sten, = grav, ukendt pos. | |||||||
| KALMER | Kalmar Israel, | partikulier, | 1886,19.1 | 1-D-1-Vestre | | [id 1.] | |
| KATZENSTEIN | Bernhard, | barn, | 1886,3.2 | 1-H-96-Vestre | | [id 2.] | |
| BEHRENS | Herman Jacob, | købmand, | 1886,10.2 | 1-D-5-Vestre Legat | | [id 3. Fejl i JD: måned mangler] | |
| LEVY | Gurli, | ugift, | 1886,18.2 | 1-D-2-Vestre | | [id 4.] | |
| HEIMANN | Sara Bertha, | barn, | 1886,22.2 | 1-H-94-Vestre | | [id 5.] | |
| BERENDT | Esther, | ugift syerske, | 1886,7.3 | 1-D-4-Vestre | | [id 6.] | |
| LEVIN | Rosalie, | enke, | 1886,10.3 | 1-D-10-Vestre | | [id 9.] | |
| CURJEL | Sara, | enke, | 1886,10.3 | 1-D-12-Vestre | | [id 10.] | |
| COHN | Zacharias Abraham, | skomagermester, | 1886,10.3 | 1-D-6-Vestre Legat | | [id 8.] | |
| JACOB | Abraham Simon, | strømpevæver, | 1886,14.3 | 1-D-14-Vestre Legat | | [id 11.] | |
| DANEMARK | Isaak, | handskemagersvend, | 1886,14.3 | 1-D-11-Vestre | | [id 12.] | |
| NATHAN | Lipman, | skomager, | 1886,18.3 | 1-D-13-Vestre Legat | | [id 13.] | |
| TRIER | Sally Martin, | barn, | 1886,26.3 | 1-H-92-Vestre | | [id 14.] | |
| JACOBSEN | Sofie, | ugift, | 1886,28.3 | 1-D-16-Vestre Legat | | [id 15.] | |
| BENDIX | Moritz Abraham, | grosserer, | 1886,8.4 | 1-D-17-Vestre | | [id 16.] | |
| HEILBUTH | Hanne, | ugift, detailhandlerske, | 1886,18.4 | 1-D-20-Vestre Legat | | [id 17. Fejl i JD: Efternavn Hellbuth.] | |
| HENRIQUES | Sally Ruben, | antikvitetshandler, | 1886,2.5 | 1-D-21-Vestre Legat | | [id 18.] | |
| SALOMON | Sally Bendix, | bogtrykker, | 1886,7.5 | 1-D-25-Vestre | | [id 19.] | |
| EICHEL | Julius, | grosserer, | 1886,9.5 | 1-D-33-Vestre Legat | | [id 22.] | |
| MELCHIOR | Joseph Meyer, | manufakturhandler, | 1886,9.5 | 1-D-29-Vestre Legat | | [id 20.] | |
| GRüN | Louis, | skrædermester, | 1886,9.5 | 1-D-26-Vestre | | [id 21.] | |
| SELIGMANN | Emil John, | købmand, | 1886,12.5 | 1-D-30-Vestre | | [id 23.] | |
| SAHLMANN | Isaac, | urmager, | 1886,27.5 | 1-D-32-Vestre | | [id 24.] | |
| SIMON | Salomon, | grosserer, | 1886,31.5 | 1-D-37-Vestre Legat | | [id 25.] | |
| HECKSCHER | Rebekka, | f. LEVISON, g. Philip Meyer, | 1886,2.6 | 1-D-34-Vestre Legat | | [id 26.] | |
| BAUER | Oline, | ugift modehandlerinde, | 1886,4.6 | 1-D-36-Vestre Legat | | [id 27.] | |
| TRIER | Sophie, | f. TRIER, g. Martin Levin, | 1886,17.6 | 1-D-38-Vestre Legat | | [id 28.] | |
| ABRAHAMSON | Lion, | particulier, | 1886,4.7 | 1-D-41-Vestre Legat | | [id 29.] | |
| WULFF | Emma, | ugift, | 1886,12.7 | 1-D-42-Vestre Legat | | [id 30.] | |
| SAMSON | Valentin Cohn, | slagtermester, | 1886,18.7 | 1-D-45-Vestre | | [id 31.] | |
| KAUFMANN | Erik, | barn, | 1886,23.7 | 1-H-90-Vestre 0 | | [id 32.] | |
| PHILIPSEN | Isidor Sanville, | købmand, | 1886,20.8 | 1-D-46-Vestre | | [id 33.] | |
| RéE | Therese Cecilie, | ugift, | 1886,21.8 | 1-D-49-Vestre Legat | | [id 34.] | |
| NATHAN | Signe, | f. MEYER, enke, | 1886,8.9 | 1-D-48-Vestre | | [id 35.] | |
| JOPP | Salomon, | lærer, | 1886,17.9 | 1-D-51-Vestre | | [id 36.] | |
| BENDIX | Abraham Hertz, | handskemager, | 1886,29.9 | 1-D-50-Vestre | | [id 37.] | |
| HEYMANN | Julius, | kontorist, | 1886,10.10 | 1-D-53-Vestre Legat | | [id 38.] | |
| MEYER | Moritz(I), | skomager, | 1886,17.10 | 1-D-54-Vestre | | [id 39.] | |
| LIEBMANN | Frederikke, | se:TUTEIN (638) Martha f. Hartvig, g. Salomon, | 1886,24.10 | 1-D-56-Vestre Legat | | [id 40.] | |
| ISRAEL | Leon Philip, | barn, | 1886,27.10 | 1-H-88-Vestre 0 | | [id 4.] | |
| LEVYSOHN | Elfriede, | f. LEVISOHN, g. Alexander Cosman, | 1886,26.11 | 1-D-59-Vestre | | [id 42.] | |
| BALLIN | Julius Simon, | farver, | 1886,8.12 | 1-D-63-Vestre | | [id 43.] | |
| POLACK | André Sigurd, | barn, | 1886,13.12 | 1-H-86-Vestre | | [id 44.] | |
| ISRAEL | NN, | dødfødt, | 1886,15.12 | 1-H-84-Vestre 0 | | [id 46.] | |
| SCHæFER | Sara, | enke, | 1886,15.12 | 1-D-64-Vestre | | [id 45.] | |
| RéE | Anton, | pianist, | 1886,23.12 | 1-E-1-Vestre Legat | | [id 47.] | |
Op
English Version
= identificeret sten,
= ulæselig sten,
= sten ikke fundet,
= grav/ingen sten,
= grav, ukendt pos.