Begravelser i Carré 3 Række E ulige numre

rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

Række E i carré 3
| Efternavn | Fornavn | Info. | År | Position | [*] | Note | krydsref. |
[*] Status:
= identificeret sten, = ulæselig sten, = sten ikke fundet, = grav/ingen sten, = grav, ukendt pos. | |||||||
| DAVIDSON | Emma, | ugift, | 1907,6.3 | 3-E-1-Vestre | | [id 1205.] | |
| DAVIDSON | Wilhelmine Rachel, | ugift, | 1917,5.10 | 3-E-3-Vestre | | [id 2014.] | |
| BERENDT | Jacoby, | kommissionær, | 1907,12.3 | 3-E-5-Vestre 0 | | [id 1212.] | |
| BERENDT | Sophie, | f. WEDELL, g. Jacoby, | 1926,19.2 | 3-E-7-Vestre | | [id 2686.] | |
| STROM | Josef, | inkassator, | 1907,22.3 | 3-E-9-Vestre | | [id 1214.] | |
| STROM | Amalie, | f. SELLO, g. Josef, | 1939,21.2 | 3-E-11-Vestre | | [id 3615.] | |
| MENKE | Julius Israel, | grosserer, | 1907,3.4 | 3-E-13-Vestre | | [id 1220.] | |
| MENKE | Rosalie, | f. BERENDT, g. Julius Israel, | 1940,5.5 | 3-E-15-Vestre | | [id 3712.] | |
| HERTZ | Martin(I), | boghandler, | 1907,18.4 | 3-E-17-Vestre Legat | | [id 1223.] | |
| HERTZ | Fernanda, | f. SCHULTZER, g. Martin(I), | 1918,20.12 | 3-E-19-Vestre Legat | | [id 2124.] | |
| COHEN | Ivan, | grosserer, | 1907,30.4 | 3-E-21-Vestre | | [id 1227.] | |
| UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV | 3-E-23-Vestre | ||||||
| BLASBERG | Heiman, | partikulier, | 1907,5.5 | 3-E-25-Vestre | | [id 1229.] | |
| BLASBERG | Jenny, | ugift, | 1945,21.2 | 3-E-27-Vestre | | [id 3939.] | |
| NATHANSOHN | Adelheid, | f. NATHAN, g. Alfred, | 1907,26.5 | 3-E-29-Vestre | | [id 1234.] | |
| NATHANSOHN | Alfred, | antikvitetshandler, | 1931,4.1 | 3-E-31-Vestre | | [id 3012.] | |
| JACOBSEN | Sally Levin, | grosserer, | 1907,30.5 | 3-E-33-Vestre | | [id 1236.] | |
| JACOBSEN | Galathea, | f. SANDER, g. Sally Levin, | 1935,21.3 | 3-E-35-Vestre | | [id 3313.] | |
| HARTVIGSON | Hanne, | f. COHEN, g. Herman, | 1907,1.12 | 3-E-37-Vestre | | [id 1262.] | |
| HARTVIGSON | Herman, | fabrikant, | 1912,31.3 | 3-E-39-Vestre | | [id 1560.] | |
| GUTTER | Samuel, | grosserer, | 1907,8.12 | 3-E-41-Vestre | | [id 1266.] | |
| GUTTER | Nanny, | f. POULSEN, g. Samuel, | 1951,15.6 | 3-E-43-Vestre | | [id 4356.] | |
| SIMONSEN | Emma Johanne, | f. SALOMON, g. Sophus Heiman, | 1908,24.1 | 3-E-45-Vestre Legat | | [id 1276.] | |
| SIMONSEN | Sophus Heiman, | vekselerer, | 1913,28.12 | 3-E-47-Vestre Legat | | [id 1704.] | |
| SIMONSEN | David Jacob, | professor, rabbiner, | 1932,17.6 | 3-E-49-Vestre Legat | | [id 3120.] | |
| SIMONSEN | Cora Caroline, | f. SALOMON, g. David Jacob,, professorinde, | 1938,16.1 | 3-E-51-Vestre Legat | | [id 3521.] | |
Op
English Version
= identificeret sten,
= ulæselig sten,
= sten ikke fundet,
= grav/ingen sten,
= grav, ukendt pos.