Begravelser i Carré 3 Række G ulige numre

rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

Række G i carré 3
| Efternavn | Fornavn | Info. | År | Position | [*] | Note | krydsref. |
[*] Status:
= identificeret sten, = ulæselig sten, = sten ikke fundet, = grav/ingen sten, = grav, ukendt pos. | |||||||
| COHN | Betty, | f. HERTZ, g. Isaac, | 1913,12.10 | 3-G-1-Vestre | | [id 1687.] | |
| NATHAN | Magnus Efraim, | snedker, | 1913,9.11 | 3-G-3-Vestre | | [id 1697.] | |
| SIESBYE | Oskar, | dr. phil. universitetslærer, | 1913,19.12 | 3-G-5-Vestre | | [id 1703.] | |
| BRESCHEL | Louise, | ugift, fabriksarbejderske, | 1914,9.1 | 3-G-7-Vestre | | [id 1706.] | |
| DIAMANT | Cyrla, | f. MATALA, g. Uszer, | 1914,1.3 | 3-G-9-Vestre | | [id 1719.] | |
| IPSEN | Merry Hedvig, | f. COHEN, g. Carl, | 1914,9.4 | 3-G-11-Vestre | | [id 1728.] | |
| MICHAELSEN | Axel, | arbejdsmand, | 1914,16.6 | 3-G-13-Vestre | | [id 1741.] | |
| GLüCKSTADT | Saahlfeldt Isak, | grosserer, | 1914,22.6 | 3-G-15-Vestre Legat | | [id 1743.] | |
| HECKSCHER | Dorothea, | ugift, kursusbestyrerinde, | 1914,22.7 | 3-G-17-Vestre Legat | | [id 1755.] | |
| BINDER | Rosa, | frue, g. Gedalja, | 1914,20.9 | 3-G-19-Vestre | | [id 1765.] | |
| FUHR | Israel, | hestehandler, | 1914,22.10 | 3-G-21-Vestre | | [id 1774.] | |
| ROSENBERG | Perlja, | g. Josef, | 1914,20.11 | 3-G-23-Vestre | | [id 1781.] | |
| WORMS | Regine, | ugift, | 1915,28.1 | 3-G-25-Vestre | | [id 1796.] | |
| COHEN | Meyer Israel, | sadelmager og tapetserer, | 1915,9.2 | 3-G-27-Vestre | | [id 1799.] | |
| BEERMANN | Ivan Jacob, | handelsagent, | 1915,28.2 | 3-G-29-Vestre | | [id 1803.] | |
| LIPMANN | Herman Louis, | skuespiller, | 1914,19.3 | 3-G-31-Vestre | | [id 1809.] | |
| PEDERSEN | Sara, | f. WEDELL, g. Axel, | 1915,30.4 | 3-G-33-Vestre Legat | | [id 1818.] | |
| SENDEROWITZ | Chaje Sara, | f. FRIEDMANN, g. Bernhard, | 1915,21.5 | 3-G-35-Vestre | | [id 1820.] | |
| WOLFF | Rikke Aron, | f. MEYER, g. Frederik Georg, | 1915,28.5 | 3-G-37-Vestre | | [id 1822.] | |
| FRIEDMANN | Erica Eugenia, | barn, | 1915,31.5 | 3-G-39-Vestre | | [id 1824.] | |
| HECKSCHER | Ivar Leopold, | cand.mag.gymnasielærer, | 1915,6.6 | 3-G-41-Vestre | | [id 1826.] | |
| PERLMANN | Hirsch, | skomager, | 1915,25.7 | 3-G-43-Vestre | | [id 1832.] | |
| PIORA | Emil, | fabrikant, | 1915,15.8 | 3-G-45-Vestre | | [id 1837.] | |
| SCHLOSS | Marry, | ugift, | 1915,12.10 | 3-G-47-Vestre | | [id 1849.] | |
| van DEEN | Hanne, | ugift, | 1915,15.10 | 3-G-49-Vestre Legat | | [id 1852.] | |
| MEYER | David, | grosserer, | 1915,10.11 | 3-G-51-Vestre Legat | | [id 1859.] | |
| BITUNSKI | Bertha, | ugift, | 1915,8.12 | 3-G-53-Vestre | | [id 1868.] | |
| kaldt Bertha KRITTER | |||||||
| COHEN | Elieser Jacob, | agent, | 1916,2.1 | 3-G-55-Vestre | | [id 1872.] | |
| KæRMANN | Elke, | ugift, fabriksarbejderske, | 1916,31.1 | 3-G-57-Vestre | | [id 1877.] | |
| kaldt Olga CHAWES CHAZELMANN | |||||||
| FALCK | Jenny, | f. LEVY, g. Adolph, | 1916,10.2 | 3-G-59-Vestre | | [id 1880.] | |
| LIPMANN | Caroline, | f. PFEIFFER, g. Charles, | 1916,27.2 | 3-G-61-Vestre | | [id 1882.] | |
| ABRAHAMSEN | Frederikke, | f. CORDOSA, g. Peter, | 1916,19.3 | 3-G-63-Vestre | | [id 1891.] | |
Op
English Version
= identificeret sten,
= ulæselig sten,
= sten ikke fundet,
= grav/ingen sten,
= grav, ukendt pos.