Begravelser i Carré A Række 4
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.
Række 4 i carré A Foto AF jul. 2011
Efternavn | Fornavn | Info. | År | Position | [*] | Note | krydsref. |
[*] Status: = identificeret sten, = ulæselig sten, = sten ikke fundet, = grav/ingen sten, = grav, ukendt pos. | |||||||
GEDALIA | lsidora, | barn, | 1866,8.2 | A-4-1-Mlgd | [Defekt] | ||
MEYER | Regitze, | barn, | 1866,5.2 | A-4-2-Mlgd | |||
WENDT | Philipine, | f. LIEBMANN, | 1866,12.1 | A-4-3-Mlgd | |||
SCHNELLER | Sophie, | - enke, | 1866,11.1 | A-4-4-Mlgd | |||
LEVY | Zander Isach, | grosserer, | 1865,6.12 | A-4-5-Mlgd | |||
GRüN | Frederik Salomon, | kontorist, | 1865,3.12 | A-4-6-Mlgd | |||
RAPHAEL | Jacob, | partikullier, | 1865,29.11 | A-4-7-Mlgd | [Defekt] | ||
LEVIN | Harald Joseph, | kræmmersvend, | 1865,6.11 | A-4-8-Mlgd | |||
CURIEL (COURIEL) | Dorothea, | f. ANRICH, g. Salomon, | 1865,25.10 | A-4-9-Mlgd | |||
RUBEN | Magnus Moses, | købmand, | 1872,29.3 | A-4-10-Mlgd | |||
RUBEN | Sophie, | f. LEVY, g. Magnus Moses, | 1865,9.10 | A-4-11-Mlgd | |||
LEVIN | Hanne, | ugift, | 1865,28.9 | A-4-12-Mlgd Legat | |||
MELCHIOR | Israel Bernhard, | grosserer cand.polyt., | 1893,7.9 | A-4-13-Mlgd | |||
MELCHIOR | Charlotte Cecilie, | f. van DEHN (DEEN), g. Israel Bernhard, | 1865,25.9 | A-4-14-Mlgd | |||
GUNST | Ludvig A., | bogholder, | 1865,6.9 | A-4-15-Mlgd 0 | |||
ANRICH | Lovise, | f. DELLEVIE (DELLEWIE), g. Moses Gottchalk, | 1868,10.10 | A-4-16-Mlgd Legat | |||
ANRICH | Moses Gottschalk, | vekselmægler, | 1865,3.9 | A-4-17-Mlgd Legat | |||
JACOBSEN | Jacob, | kobbersmed, | 1865,22.8 | A-4-18-Mlgd | |||
BLOCH | Frederik M., | elektropletfabrikant, | 1884,17.9 | A-4-19-Mlgd | [Defekt] | ||
BLOCH | Frederikke, | f. MEYER, g. Frederik M., | 1865,17.8 | A-4-20-Mlgd | [Forkert dato (6. okt.) i JD.] | ||
HIRSCH | Michael, | skolelærer, Ålborg, | 1865,26.7 | A-4-21-Mlgd | |||
kaldt Michael AALBORG | |||||||
JACOBSEN | Esperance Henriette, | ugift, lærerinde, | 1865,22.7 | A-4-22-Mlgd | |||
JACOBSEN | Hanne, | f. BONNIER, g. Abraham Jacob, | 1865,18.7 | A-4-23-Mlgd | |||
kaldt Hanne MOISLING | |||||||
MEYER | Nicolaus Nathan, | fuldmægtig, | 1865,12.7 | A-4-24-Mlgd 0 | |||
TRIER | Salomon Meyer, | apoteker, | 1894,7.3 | A-4-25-Mlgd | [Fælles sten med ægtefælle] | ||
TRIER | Sophie, | f. BALLIN, g. Salomon Meyer, | 1865,23.6 | A-4-26-Mlgd | [Fælles sten med ægtefælle] | ||
FRæNKEL (FRæNCKEL, FRENKEL) | Marcus Simon, | skrædermester, kaptajn, | 1898,4.7 | A-4-27-Mlgd | |||
FRæNKEL (FRæNCKEL, FRENKEL) | Frederikke, | f. HARTVIG (HARTIG), g. Marcus Simon, | 1865,16.6 | A-4-28-Mlgd | |||
CANTOR | Henriette Raphael, | ugift, | 1865,9.6 | A-4-29-Mlgd | |||
SIMONSEN | Isak Heyman, | silke- og klædehandler, | 1865,5.6 | A-4-30-Mlgd | |||
MONIES | Siegfred, | barn, | 1865,24.5 | A-4-31-Mlgd | [Ulæselig plade tilskrives her SM (selvom 0 for ingen sten i JD)] | ||
KOPPEL | Fanny Josepha, | ugift, | 1865,14.5 | A-4-32-Mlgd | |||
LOTINGA | Abraham Acher, | købmand, | 1865,11.5 | A-4-33-Mlgd | [Fælles sten med ægtefælle] | ||
LOTINGA | Bolette, | f. POLACK, g. Abraham Acher, | 1924,22.8 | A-4-34-Mlgd | [Fælles sten med ægtefælle] | ||
MOURITZEN | Susanne, | f. LEVY, g. Daniel, | 1865,9.5 | A-4-35-Mlgd | [Mands fornavn mangler i JD. Ulæselig plade foran stenen for Lotinger?] | ||
GERSON | Nicolai, | grosserer, | 1865,7.5 | A-4-36-Mlgd 0 | |||
SOLDIN | Michael, | tobakshandler, | 1865,27.4 | A-4-37-Mlgd | |||
SOLDIN | Frederikke, | f. WOLFF (WOLF), g. Michael, | 1874,14.12 | A-4-38-Mlgd | |||
MENDEL | Birgitte, | f. SYSKIND, g. Moses, | 1865,26.4 | A-4-39-Mlgd 0 | [Står under mands fornavn i JD] | ||
JACOBSEN | Eva, | f. GUMPERT (GUMBERT), g. Jacob (Eljakim) Moses, enke, | 1865,4.4 | A-4-40-Mlgd | [Fødenavn og mands fornavn mangler i JD] | ||
MEYER | Henriette, | ugift, Ålborg, | 1865,12.4 | A-4-41-Mlgd | |||
LEVIN | Simon, | guldsmedemester, | 1865,10.4 | A-4-42-Mlgd 0 | |||
DAVID | Jacobi Lazarus, | grosserer, | 1881,12.8 | A-4-43-Mlgd | |||
DAVID | Susanne Esperance, | f. COHEN (COHN), g. Jacobi Lazarus, | 1865,14.3 | A-4-44-Mlgd | |||
HARTVIG (HARTIG) | Birgitte, | f. ISRAEL, g. Joseph Philip, | 1889,2.1 | A-4-45-Mlgd Legat | |||
HARTVIG (HARTIG) | Joseph Philip, | silke- og klædehandler, | 1865,12.3 | A-4-46-Mlgd Legat | |||
kaldt Josel ESSEN |